1 ª K North © Q9753 None ¨ KQJT7 § K4 ª 653 ª J9872 © JT4 © 8 ¨ 9543 ¨ A82 § AT9 § Q875 ª AQT4 © AK62 ¨ 6 § J632 SCORE N-S E-W +980 ( 4) 99.01 ( 4) 0.99 +540 ( 2) 97.08 ( 2) 2.92 +510 ( 1) 96.11 ( 1) 3.89 +490 ( 2) 95.14 ( 2) 4.86 +480 ( 62) 74.50 ( 62) 25.50 +460 ( 3) 53.55 ( 3) 46.45 +450 ( 74) 28.72 ( 74) 71.28 +430 ( 1) 4.54 ( 1) 95.46 +400 ( 1) 3.89 ( 1) 96.11 -50 ( 6) 1.64 ( 6) 98.36 (d) +140 ( 1) 96.11 ( 1) 3.89 (d) +100 ( 5) 70.96 ( 5) 29.04 (d) +50 ( 3) 37.43 ( 3) 62.57 (d) -110 ( 1) 20.66 ( 1) 79.34 (d) -140 ( 1) 12.28 ( 1) 87.72 (d) -590 ( 1) 3.89 ( 1) 96.11 | 2 ª 82 East © J3 NS ¨ KJ876 § AQ76 ª KQ743 ª A95 © 986 © A52 ¨ 42 ¨ AQT953 § K93 § 8 ª JT6 © KQT74 ¨ § JT542 SCORE N-S E-W +710 ( 3) 99.33 ( 3) 0.67 +500 ( 1) 98.03 ( 1) 1.97 +300 ( 5) 96.08 ( 5) 3.92 +250 ( 1) 94.13 ( 1) 5.87 +150 ( 13) 89.59 ( 13) 10.41 +130 ( 4) 84.07 ( 4) 15.93 +100 ( 38) 70.44 ( 38) 29.56 +50 ( 41) 44.81 ( 41) 55.19 -90 ( 10) 28.26 ( 10) 71.74 -100 ( 3) 24.04 ( 3) 75.96 -110 ( 13) 18.85 ( 13) 81.15 -140 ( 9) 11.71 ( 9) 88.29 -170 ( 1) 8.46 ( 1) 91.54 -180 ( 1) 7.81 ( 1) 92.19 -200 ( 2) 6.84 ( 2) 93.16 -300 ( 1) 5.87 ( 1) 94.13 -400 ( 2) 4.89 ( 2) 95.11 -420 ( 2) 3.59 ( 2) 96.41 -450 ( 1) 2.62 ( 1) 97.38 -470 ( 2) 1.65 ( 2) 98.35 -520 ( 1) 0.67 ( 1) 99.33 -800 ( 1) 0.03 ( 1) 99.97 (d) +1430 ( 2) 91.92 ( 2) 8.08 (d) +690 ( 1) 79.34 ( 1) 20.66 (d) +680 ( 3) 62.57 ( 3) 37.43 (d) +650 ( 5) 29.04 ( 5) 70.96 (d) +620 ( 1) 3.89 ( 1) 96.11 |
3 ª J94 South © 9 EW ¨ AKQ84 § AT98 ª Q875 ª AT6 © AT63 © QJ4 ¨ 63 ¨ JT752 § K76 § J2 ª K32 © K8752 ¨ 9 § Q543 SCORE N-S E-W +150 ( 3) 99.40 ( 3) 0.60 +130 ( 9) 95.81 ( 9) 4.19 +120 ( 10) 90.12 ( 10) 9.88 +110 ( 30) 78.14 ( 30) 21.86 +90 ( 29) 60.48 ( 29) 39.52 -50 ( 44) 38.62 ( 44) 61.38 -100 ( 24) 18.26 ( 24) 81.74 -150 ( 13) 7.19 ( 13) 92.81 -200 ( 6) 1.50 ( 6) 98.50 | 4 ª 64 West © AQT983 All ¨ T92 § Q2 ª AQ983 ª K © K4 © 7652 ¨ A83 ¨ QJ76 § A63 § KJT4 ª JT752 © J ¨ K54 § 9875 SCORE N-S E-W +630 ( 1) 100.00 ( 1) 0.00 +500 ( 1) 99.40 ( 1) 0.60 +300 ( 4) 97.89 ( 4) 2.11 +200 ( 14) 92.47 ( 14) 7.53 +130 ( 1) 87.95 ( 1) 12.05 +100 ( 17) 82.53 ( 17) 17.47 -90 ( 1) 77.11 ( 1) 22.89 -110 ( 5) 75.30 ( 5) 24.70 -120 ( 1) 73.49 ( 1) 26.51 -140 ( 5) 71.69 ( 5) 28.31 -150 ( 2) 69.58 ( 2) 30.42 -170 ( 5) 67.47 ( 5) 32.53 -180 ( 3) 65.06 ( 3) 34.94 -200 ( 3) 63.25 ( 3) 36.75 -300 ( 1) 62.05 ( 1) 37.95 -500 ( 3) 60.84 ( 3) 39.16 -600 ( 35) 49.40 ( 35) 50.60 -620 ( 3) 37.95 ( 3) 62.05 -630 ( 41) 24.70 ( 41) 75.30 -660 ( 12) 8.74 ( 12) 91.26 -690 ( 4) 3.92 ( 4) 96.08 -790 ( 1) 2.41 ( 1) 97.59 -800 ( 2) 1.51 ( 2) 98.49 -950 ( 1) 0.60 ( 1) 99.40 -1100 ( 1) 0.00 ( 1) 100.00 |
5 ª AQ8 North © 432 NS ¨ Q32 § A743 ª KJ6 ª T954 © 765 © AQJ ¨ AJ9 ¨ KT87 § K965 § JT ª 732 © KT98 ¨ 654 § Q82 SCORE N-S E-W +150 ( 1) 100.00 ( 1) 0.00 +100 ( 1) 99.40 ( 1) 0.60 +50 ( 11) 95.78 ( 11) 4.22 -80 ( 1) 92.17 ( 1) 7.83 -90 ( 11) 88.55 ( 11) 11.45 -100 ( 10) 82.23 ( 10) 17.77 -110 ( 12) 75.60 ( 12) 24.40 -120 ( 15) 67.47 ( 15) 32.53 -140 ( 18) 57.53 ( 18) 42.47 -150 ( 21) 45.78 ( 21) 54.22 -180 ( 1) 39.16 ( 1) 60.84 -200 ( 20) 32.83 ( 20) 67.17 -280 ( 1) 26.51 ( 1) 73.49 -300 ( 22) 19.58 ( 22) 80.42 -400 ( 18) 7.53 ( 18) 92.47 -430 ( 1) 1.81 ( 1) 98.19 -500 ( 1) 1.21 ( 1) 98.79 -800 ( 2) 0.30 ( 2) 99.70 | 6 ª QJT984 East © KJ9 EW ¨ T2 § 76 ª K ª 532 © A743 © QT852 ¨ KQJ76 ¨ 4 § K32 § AQJ5 ª A76 © 6 ¨ A9853 § T984 SCORE N-S E-W +500 ( 4) 99.08 ( 4) 0.92 +420 ( 1) 97.56 ( 1) 2.44 +300 ( 1) 96.95 ( 1) 3.05 +200 ( 9) 93.90 ( 9) 6.10 +140 ( 5) 89.63 ( 5) 10.37 +100 ( 41) 75.61 ( 41) 24.39 -50 ( 5) 61.58 ( 5) 38.42 -100 ( 17) 54.88 ( 17) 45.12 -110 ( 2) 49.09 ( 2) 50.91 -140 ( 1) 48.17 ( 1) 51.83 -150 ( 2) 47.26 ( 2) 52.74 -170 ( 4) 45.43 ( 4) 54.57 -200 ( 2) 43.60 ( 2) 56.40 -300 ( 16) 38.11 ( 16) 61.89 -500 ( 2) 32.62 ( 2) 67.38 -620 ( 41) 19.52 ( 41) 80.48 -650 ( 11) 3.66 ( 11) 96.34 -680 ( 1) 0.01 ( 1) 99.99 |
7 ª AQT65 South © K9873 All ¨ AT § 8 ª K ª 972 © QJT642 © ¨ Q432 ¨ KJ9875 § J9 § AK32 ª J843 © A5 ¨ 6 § QT7654 SCORE N-S E-W +1400 ( 1) 100.00 ( 1) 0.00 +1100 ( 1) 99.40 ( 1) 0.60 +990 ( 1) 98.79 ( 1) 1.21 +790 ( 3) 97.59 ( 3) 2.41 +680 ( 11) 93.37 ( 11) 6.63 +650 ( 18) 84.64 ( 18) 15.36 +620 ( 26) 71.38 ( 26) 28.62 +600 ( 1) 63.25 ( 1) 36.75 +500 ( 6) 61.14 ( 6) 38.86 +400 ( 2) 58.73 ( 2) 41.27 +300 ( 11) 54.82 ( 11) 45.18 +230 ( 4) 50.30 ( 4) 49.70 +200 ( 27) 40.96 ( 27) 59.04 +170 ( 6) 31.02 ( 6) 68.98 +140 ( 3) 28.31 ( 3) 71.69 +110 ( 1) 27.11 ( 1) 72.89 +100 ( 13) 22.89 ( 13) 77.11 -100 ( 7) 16.87 ( 7) 83.13 -110 ( 1) 14.46 ( 1) 85.54 -130 ( 4) 12.95 ( 4) 87.05 -150 ( 1) 11.45 ( 1) 88.55 -170 ( 1) 10.84 ( 1) 89.16 -200 ( 7) 8.44 ( 7) 91.56 -300 ( 1) 6.03 ( 1) 93.97 -600 ( 2) 5.12 ( 2) 94.88 -750 ( 6) 2.71 ( 6) 97.29 -800 ( 1) 0.60 ( 1) 99.40 -870 ( 1) 0.00 ( 1) 100.00 | 8 ª AQT West © QT4 None ¨ 863 § T987 ª 974 ª 652 © 9752 © AJ86 ¨ JT942 ¨ AQ75 § 3 § AK ª KJ83 © K3 ¨ K § QJ6542 SCORE N-S E-W +570 ( 3) 99.39 ( 3) 0.61 +510 ( 1) 98.18 ( 1) 1.82 +470 ( 1) 97.57 ( 1) 2.43 +200 ( 1) 96.97 ( 1) 3.03 +150 ( 6) 94.85 ( 6) 5.15 +140 ( 2) 92.42 ( 2) 7.58 +130 ( 10) 88.79 ( 10) 11.21 +110 ( 22) 79.09 ( 22) 20.91 +100 ( 14) 68.18 ( 14) 31.82 +50 ( 29) 55.15 ( 29) 44.85 -50 ( 6) 44.55 ( 6) 55.45 -90 ( 6) 40.91 ( 6) 59.09 -100 ( 19) 33.33 ( 19) 66.67 -110 ( 9) 24.85 ( 9) 75.15 -120 ( 1) 21.82 ( 1) 78.18 -130 ( 17) 16.37 ( 17) 83.63 -140 ( 7) 9.09 ( 7) 90.91 -150 ( 2) 6.37 ( 2) 93.63 -180 ( 1) 5.46 ( 1) 94.54 -300 ( 5) 3.64 ( 5) 96.36 -400 ( 1) 1.82 ( 1) 98.18 -430 ( 2) 0.91 ( 2) 99.09 -510 ( 1) 0.00 ( 1) 100.00 |
9 ª 52 North © K95 EW ¨ 9842 § KJ96 ª AKQ9 ª 843 © Q6 © J7432 ¨ QJ6 ¨ K75 § T432 § 85 ª JT76 © AT8 ¨ AT3 § AQ7 SCORE N-S E-W +1100 ( 1) 100.00 ( 1) 0.00 +800 ( 1) 99.40 ( 1) 0.60 +510 ( 1) 98.80 ( 1) 1.20 +400 ( 1) 98.20 ( 1) 1.80 +300 ( 1) 97.60 ( 1) 2.40 +210 ( 3) 96.41 ( 3) 3.59 +200 ( 10) 92.51 ( 10) 7.49 +150 ( 35) 79.04 ( 35) 20.96 +120 ( 82) 44.01 ( 82) 55.99 +100 ( 1) 19.16 ( 1) 80.84 +90 ( 10) 15.87 ( 10) 84.13 -50 ( 5) 11.38 ( 5) 88.62 -100 ( 2) 9.28 ( 2) 90.72 -110 ( 1) 8.38 ( 1) 91.62 -710 ( 2) 7.49 ( 2) 92.51 -720 ( 3) 5.99 ( 3) 94.01 -1440 ( 1) 4.79 ( 1) 95.21 -1460 ( 1) 4.19 ( 1) 95.81 -1470 ( 7) 1.80 ( 7) 98.20 | 10 ª QJ87 East © Q86 All ¨ Q54 § 653 ª T2 ª AK4 © K52 © AJT74 ¨ KJ2 ¨ A6 § KJ972 § AQ4 ª 9653 © 93 ¨ T9873 § T8 SCORE N-S E-W +300 ( 1) 99.99 ( 1) 0.01 +200 ( 4) 98.47 ( 4) 1.53 +120 ( 11) 93.90 ( 11) 6.10 +100 ( 3) 89.63 ( 3) 10.37 -100 ( 1) 88.41 ( 1) 11.59 -140 ( 1) 87.80 ( 1) 12.20 -600 ( 1) 87.19 ( 1) 12.81 -640 ( 1) 86.58 ( 1) 13.42 -660 ( 2) 85.67 ( 2) 14.33 -680 ( 3) 84.14 ( 3) 15.86 -690 ( 6) 81.40 ( 6) 18.60 -710 ( 8) 77.13 ( 8) 22.87 -720 ( 16) 69.81 ( 16) 30.19 -1390 ( 2) 64.33 ( 2) 35.67 -1430 ( 14) 59.45 ( 14) 40.55 -1440 ( 13) 51.22 ( 13) 48.78 -1460 ( 22) 40.55 ( 22) 59.45 -1470 ( 43) 20.73 ( 43) 79.27 -2210 ( 8) 5.19 ( 8) 94.81 -2220 ( 4) 1.53 ( 4) 98.47 -2490 ( 1) 0.01 ( 1) 99.99 |
11 ª T94 South © K54 None ¨ AQJ32 § A7 ª Q87653 ª A © 9 © T862 ¨ T87 ¨ K964 § T94 § Q532 ª KJ2 © AQJ73 ¨ 5 § KJ86 SCORE N-S E-W +1210 ( 1) 100.00 ( 1) 0.00 +480 ( 10) 96.69 ( 10) 3.31 +460 ( 10) 90.66 ( 10) 9.34 +450 ( 53) 71.69 ( 53) 28.31 +430 ( 5) 54.22 ( 5) 45.78 +420 ( 44) 39.46 ( 44) 60.54 +130 ( 1) 25.90 ( 1) 74.10 +110 ( 1) 25.30 ( 1) 74.70 -50 ( 27) 16.87 ( 27) 83.13 -100 ( 11) 5.42 ( 11) 94.58 -150 ( 2) 1.51 ( 2) 98.49 -300 ( 1) 0.60 ( 1) 99.40 -500 ( 1) 0.00 ( 1) 100.00 | 12 ª 8764 West © 87 NS ¨ AKJT6 § K2 ª Q9 ª AT © KQJT6 © A9542 ¨ 54 ¨ 982 § J875 § T43 ª KJ532 © 3 ¨ Q73 § AQ96 SCORE N-S E-W +800 ( 6) 98.50 ( 6) 1.50 +650 ( 18) 91.32 ( 18) 8.68 +620 ( 91) 58.68 ( 91) 41.32 +500 ( 12) 27.84 ( 12) 72.16 +300 ( 3) 23.35 ( 3) 76.65 +260 ( 1) 22.16 ( 1) 77.84 +200 ( 2) 21.26 ( 2) 78.74 +170 ( 6) 18.86 ( 6) 81.14 +150 ( 5) 15.57 ( 5) 84.43 +140 ( 1) 13.77 ( 1) 86.23 +110 ( 1) 13.17 ( 1) 86.83 +100 ( 5) 11.38 ( 5) 88.62 +50 ( 3) 8.98 ( 3) 91.02 -100 ( 13) 4.19 ( 13) 95.81 -200 ( 1) 0.00 ( 1) 100.00 |
13 ª KQJ2 North © Q854 All ¨ 83 § AT3 ª AT9873 ª 64 © A7 © J96 ¨ J95 ¨ A2 § 84 § QJ9652 ª 5 © KT32 ¨ KQT764 § K7 SCORE N-S E-W +1100 ( 2) 99.70 ( 2) 0.30 +800 ( 2) 98.50 ( 2) 1.50 +660 ( 8) 95.51 ( 8) 4.49 +650 ( 4) 91.92 ( 4) 8.08 +630 ( 31) 81.44 ( 31) 18.56 +620 ( 36) 61.38 ( 36) 38.62 +600 ( 14) 46.41 ( 14) 53.59 +500 ( 10) 39.22 ( 10) 60.78 +300 ( 1) 35.93 ( 1) 64.07 +210 ( 2) 35.03 ( 2) 64.97 +200 ( 7) 32.34 ( 7) 67.66 +170 ( 5) 28.74 ( 5) 71.26 +150 ( 1) 26.95 ( 1) 73.05 +140 ( 2) 26.05 ( 2) 73.95 +110 ( 5) 23.95 ( 5) 76.05 +90 ( 1) 22.16 ( 1) 77.84 -100 ( 21) 15.57 ( 21) 84.43 -200 ( 9) 6.59 ( 9) 93.41 -300 ( 5) 2.40 ( 5) 97.60 -500 ( 1) 0.60 ( 1) 99.40 -1100 ( 1) 0.00 ( 1) 100.00 | 14 ª T East © A965 None ¨ Q8432 § Q87 ª 982 ª AK643 © KQT4 © 82 ¨ KJT6 ¨ A5 § 64 § 9532 ª QJ75 © J73 ¨ 97 § AKJT SCORE N-S E-W +500 ( 1) 100.00 ( 1) 0.00 +300 ( 5) 98.18 ( 5) 1.82 +150 ( 2) 96.06 ( 2) 3.94 +120 ( 6) 93.63 ( 6) 6.37 +100 ( 25) 84.24 ( 25) 15.76 +90 ( 13) 72.73 ( 13) 27.27 +50 ( 35) 58.18 ( 35) 41.82 +0 ( 3) 46.67 ( 3) 53.33 -50 ( 10) 42.73 ( 10) 57.27 -80 ( 1) 39.39 ( 1) 60.61 -100 ( 15) 34.55 ( 15) 65.45 -110 ( 35) 19.40 ( 35) 80.60 -120 ( 1) 8.49 ( 1) 91.51 -140 ( 1) 7.88 ( 1) 92.12 -150 ( 3) 6.67 ( 3) 93.33 -200 ( 1) 5.46 ( 1) 94.54 -470 ( 2) 4.55 ( 2) 95.45 -500 ( 3) 3.03 ( 3) 96.97 -800 ( 2) 1.52 ( 2) 98.48 -1100 ( 1) 0.61 ( 1) 99.39 -1400 ( 1) 0.00 ( 1) 100.00 |
15 ª Q83 South © T92 NS ¨ QJT95 § T6 ª T762 ª AK54 © KQ7 © A63 ¨ 64 ¨ AK83 § K984 § 52 ª J9 © J854 ¨ 72 § AQJ73 SCORE N-S E-W +100 ( 1) 100.00 ( 1) 0.00 +50 ( 8) 97.29 ( 8) 2.71 -80 ( 1) 94.58 ( 1) 5.42 -110 ( 1) 93.97 ( 1) 6.03 -140 ( 4) 92.47 ( 4) 7.53 -150 ( 1) 90.96 ( 1) 9.04 -170 ( 13) 86.75 ( 13) 13.25 -180 ( 1) 82.53 ( 1) 17.47 -200 ( 8) 79.82 ( 8) 20.18 -300 ( 1) 77.11 ( 1) 22.89 -400 ( 13) 72.89 ( 13) 27.11 -420 ( 41) 56.63 ( 41) 43.37 -430 ( 3) 43.37 ( 3) 56.63 -450 ( 60) 24.40 ( 60) 75.60 -500 ( 2) 5.72 ( 2) 94.28 -800 ( 5) 3.62 ( 5) 96.38 -1100 ( 4) 0.91 ( 4) 99.09 | 16 ª A86 West © KQT9 EW ¨ J8764 § J ª JT ª Q9754 © 875 © J62 ¨ T532 ¨ AQ § 8732 § QT9 ª K32 © A43 ¨ K9 § AK654 SCORE N-S E-W +980 ( 1) 100.00 ( 1) 0.00 +490 ( 4) 98.48 ( 4) 1.52 +480 ( 1) 96.97 ( 1) 3.03 +460 ( 16) 91.82 ( 16) 8.18 +450 ( 4) 85.75 ( 4) 14.25 +430 ( 51) 69.09 ( 51) 30.91 +420 ( 7) 51.52 ( 7) 48.48 +400 ( 32) 39.70 ( 32) 60.30 +170 ( 1) 29.70 ( 1) 70.30 +150 ( 5) 27.88 ( 5) 72.12 +140 ( 1) 26.06 ( 1) 73.94 +130 ( 1) 25.46 ( 1) 74.54 +90 ( 1) 24.85 ( 1) 75.15 -50 ( 21) 18.18 ( 21) 81.82 -100 ( 14) 7.58 ( 14) 92.42 -150 ( 5) 1.82 ( 5) 98.18 -200 ( 1) 0.00 ( 1) 100.00 |
17 ª A9762 North © K9873 None ¨ K § T8 ª J3 ª KQ84 © T64 © Q ¨ A9743 ¨ 52 § 974 § KJ6532 ª T5 © AJ52 ¨ QJT86 § AQ SCORE N-S E-W +500 ( 3) 99.38 ( 3) 0.62 +480 ( 37) 87.19 ( 37) 12.81 +460 ( 8) 73.47 ( 8) 26.53 +450 ( 61) 52.44 ( 61) 47.56 +420 ( 7) 31.71 ( 7) 68.29 +230 ( 6) 27.75 ( 6) 72.25 +200 ( 16) 21.04 ( 16) 78.96 +170 ( 3) 15.25 ( 3) 84.75 +150 ( 4) 13.11 ( 4) 86.89 +140 ( 3) 10.98 ( 3) 89.02 +110 ( 2) 9.46 ( 2) 90.54 +100 ( 1) 8.54 ( 1) 91.46 +50 ( 1) 7.93 ( 1) 92.07 -50 ( 2) 7.02 ( 2) 92.98 -90 ( 1) 6.10 ( 1) 93.90 -100 ( 2) 5.19 ( 2) 94.81 -110 ( 1) 4.27 ( 1) 95.73 -130 ( 4) 2.75 ( 4) 97.25 -140 ( 1) 1.22 ( 1) 98.78 -150 ( 1) 0.62 ( 1) 99.38 -500 ( 1) 0.01 ( 1) 99.99 | 18 ª K97 East © T98765 NS ¨ 742 § 8 ª 843 ª Q652 © 4 © A2 ¨ AQ98 ¨ JT6 § AQ543 § KJT7 ª AJT © KQJ3 ¨ K53 § 962 SCORE N-S E-W +790 ( 1) 99.99 ( 1) 0.01 +730 ( 1) 99.38 ( 1) 0.62 +680 ( 2) 98.47 ( 2) 1.53 +670 ( 1) 97.56 ( 1) 2.44 +660 ( 1) 96.95 ( 1) 3.05 +650 ( 3) 95.73 ( 3) 4.27 +620 ( 2) 94.20 ( 2) 5.80 +500 ( 1) 93.29 ( 1) 6.71 +230 ( 1) 92.68 ( 1) 7.32 +200 ( 2) 91.76 ( 2) 8.24 +140 ( 8) 88.72 ( 8) 11.28 +110 ( 15) 81.70 ( 15) 18.30 +100 ( 8) 74.69 ( 8) 25.31 +50 ( 11) 68.90 ( 11) 31.10 -100 ( 19) 59.76 ( 19) 40.24 -110 ( 4) 52.74 ( 4) 47.26 -130 ( 25) 43.90 ( 25) 56.10 -140 ( 6) 34.45 ( 6) 65.55 -150 ( 8) 30.19 ( 8) 69.81 -180 ( 7) 25.61 ( 7) 74.39 -200 ( 15) 18.91 ( 15) 81.09 -300 ( 4) 13.11 ( 4) 86.89 -400 ( 5) 10.37 ( 5) 89.63 -420 ( 1) 8.54 ( 1) 91.46 -430 ( 7) 6.10 ( 7) 93.90 -500 ( 1) 3.66 ( 1) 96.34 -550 ( 1) 3.05 ( 1) 96.95 -650 ( 1) 2.44 ( 1) 97.56 -750 ( 1) 1.83 ( 1) 98.17 -800 ( 2) 0.92 ( 2) 99.08 -1100 ( 1) 0.01 ( 1) 99.99 |
19 ª AT843 South © AJ6 EW ¨ A92 § 93 ª KQ975 ª J © 87 © K5432 ¨ QT ¨ J43 § Q854 § KT76 ª 62 © QT9 ¨ K8765 § AJ2 SCORE N-S E-W +600 ( 2) 99.70 ( 2) 0.30 +430 ( 1) 98.80 ( 1) 1.20 +400 ( 15) 94.01 ( 15) 5.99 +300 ( 1) 89.22 ( 1) 10.78 +200 ( 4) 87.72 ( 4) 12.28 +180 ( 4) 85.33 ( 4) 14.67 +150 ( 34) 73.95 ( 34) 26.05 +140 ( 1) 63.47 ( 1) 36.53 +130 ( 7) 61.08 ( 7) 38.92 +120 ( 32) 49.40 ( 32) 50.60 +110 ( 19) 34.13 ( 19) 65.87 +90 ( 12) 24.85 ( 12) 75.15 +80 ( 2) 20.66 ( 2) 79.34 -50 ( 18) 14.67 ( 18) 85.33 -90 ( 1) 8.98 ( 1) 91.02 -100 ( 11) 5.39 ( 11) 94.61 -150 ( 3) 1.20 ( 3) 98.80 -500 ( 1) 0.00 ( 1) 100.00 | 20 ª 86 West © AT83 All ¨ Q94 § A874 ª A42 ª J3 © KQJ4 © 962 ¨ AJT5 ¨ 87632 § T6 § KQ9 ª KQT975 © 75 ¨ K § J532 SCORE N-S E-W +870 ( 1) 99.99 ( 1) 0.01 +710 ( 1) 99.38 ( 1) 0.62 +670 ( 1) 98.78 ( 1) 1.22 +500 ( 2) 97.86 ( 2) 2.14 +400 ( 4) 96.03 ( 4) 3.97 +200 ( 5) 93.29 ( 5) 6.71 +170 ( 1) 91.46 ( 1) 8.54 +140 ( 25) 83.53 ( 25) 16.47 +110 ( 37) 64.63 ( 37) 35.37 +100 ( 11) 50.00 ( 11) 50.00 -90 ( 13) 42.68 ( 13) 57.32 -100 ( 8) 36.28 ( 8) 63.72 -110 ( 16) 28.97 ( 16) 71.03 -120 ( 23) 17.08 ( 23) 82.92 -150 ( 9) 7.32 ( 9) 92.68 -180 ( 2) 3.97 ( 2) 96.03 -200 ( 4) 2.14 ( 4) 97.86 -300 ( 1) 0.62 ( 1) 99.38 -670 ( 1) 0.01 ( 1) 99.99 |
21 ª T54 North © KQT854 NS ¨ T7 § 98 ª AK2 ª 8 © 92 © A63 ¨ A654 ¨ KQJ3 § T432 § AQ765 ª QJ9763 © J7 ¨ 982 § KJ SCORE N-S E-W +150 ( 2) 99.70 ( 2) 0.30 +100 ( 8) 96.71 ( 8) 3.29 +50 ( 21) 88.02 ( 21) 11.98 -100 ( 1) 81.44 ( 1) 18.56 -130 ( 8) 78.74 ( 8) 21.26 -150 ( 9) 73.65 ( 9) 26.35 -170 ( 6) 69.16 ( 6) 30.84 -200 ( 5) 65.87 ( 5) 34.13 -400 ( 27) 56.29 ( 27) 43.71 -420 ( 2) 47.60 ( 2) 52.40 -430 ( 16) 42.22 ( 16) 57.78 -460 ( 52) 21.86 ( 52) 78.14 -490 ( 2) 5.69 ( 2) 94.31 -500 ( 4) 3.89 ( 4) 96.11 -800 ( 2) 2.10 ( 2) 97.90 -920 ( 3) 0.60 ( 3) 99.40 | 22 ª J82 East © A62 EW ¨ QJ9853 § 8 ª Q54 ª K973 © J5 © KQT ¨ T72 ¨ AK § QT953 § AK64 ª AT6 © 98743 ¨ 64 § J72 SCORE N-S E-W +100 ( 1) 100.00 ( 1) 0.00 -130 ( 1) 99.40 ( 1) 0.60 -140 ( 1) 98.80 ( 1) 1.20 -180 ( 1) 98.20 ( 1) 1.80 -200 ( 1) 97.60 ( 1) 2.40 -600 ( 11) 94.01 ( 11) 5.99 -620 ( 2) 90.12 ( 2) 9.88 -630 ( 95) 61.08 ( 95) 38.92 -660 ( 54) 16.47 ( 54) 83.53 -800 ( 1) 0.00 ( 1) 100.00 |
23 ª J86 South © KJ2 All ¨ 9743 § AT5 ª T5 ª AK742 © 3 © AT864 ¨ AQ852 ¨ K § K7632 § 84 ª Q93 © Q975 ¨ JT6 § QJ9 SCORE N-S E-W +1100 ( 1) 100.00 ( 1) 0.00 +400 ( 2) 99.10 ( 2) 0.90 +300 ( 12) 94.91 ( 12) 5.09 +200 ( 22) 84.73 ( 22) 15.27 +100 ( 25) 70.66 ( 25) 29.34 -110 ( 7) 61.08 ( 7) 38.92 -120 ( 6) 57.19 ( 6) 42.81 -140 ( 31) 46.11 ( 31) 53.89 -150 ( 2) 36.23 ( 2) 63.77 -170 ( 22) 29.04 ( 22) 70.96 -180 ( 2) 21.86 ( 2) 78.14 -200 ( 9) 18.56 ( 9) 81.44 -300 ( 1) 15.57 ( 1) 84.43 -560 ( 1) 14.97 ( 1) 85.03 -600 ( 13) 10.78 ( 13) 89.22 -620 ( 6) 5.09 ( 6) 94.91 -630 ( 3) 2.40 ( 3) 97.60 -650 ( 3) 0.60 ( 3) 99.40 | 24 ª AK8754 West © QJT532 None ¨ § 5 ª T2 ª Q3 © 9 © K84 ¨ JT8542 ¨ AQ6 § JT64 § AK972 ª J96 © A76 ¨ K973 § Q83 SCORE N-S E-W +1620 ( 1) 100.00 ( 1) 0.00 +1400 ( 1) 99.40 ( 1) 0.60 +1210 ( 1) 98.80 ( 1) 1.20 +1200 ( 2) 97.90 ( 2) 2.10 +1100 ( 1) 97.01 ( 1) 2.99 +890 ( 2) 96.11 ( 2) 3.89 +800 ( 5) 94.01 ( 5) 5.99 +790 ( 25) 85.03 ( 25) 14.97 +750 ( 10) 74.55 ( 10) 25.45 +690 ( 3) 70.66 ( 3) 29.34 +650 ( 3) 68.86 ( 3) 31.14 +590 ( 2) 67.37 ( 2) 32.63 +510 ( 3) 65.87 ( 3) 34.13 +500 ( 4) 63.77 ( 4) 36.23 +480 ( 81) 38.32 ( 81) 61.68 +450 ( 10) 11.08 ( 10) 88.92 +420 ( 2) 7.49 ( 2) 92.51 +300 ( 2) 6.29 ( 2) 93.71 +230 ( 3) 4.79 ( 3) 95.21 +200 ( 1) 3.59 ( 1) 96.41 +170 ( 2) 2.69 ( 2) 97.31 +150 ( 1) 1.80 ( 1) 98.20 +100 ( 1) 1.20 ( 1) 98.80 +70 ( 1) 0.60 ( 1) 99.40 +50 ( 1) 0.00 ( 1) 100.00 |
