1 ª K3 North © AQ954 None ¨ K76 § K43 ª 64 ª JT75 © J6 © K32 ¨ AQ853 ¨ JT9 § J972 § A86 ª AQ982 © T87 ¨ 42 § QT5 SCORE N-S E-W +450 ( 5) 98.78 ( 5) 1.22 +430 ( 1) 96.95 ( 1) 3.05 +420 ( 33) 86.58 ( 33) 13.42 +400 ( 7) 74.39 ( 7) 25.61 +300 ( 1) 71.95 ( 1) 28.05 +210 ( 2) 71.04 ( 2) 28.96 +200 ( 1) 70.12 ( 1) 29.88 +180 ( 1) 69.51 ( 1) 30.49 +170 ( 26) 61.28 ( 26) 38.72 +150 ( 13) 49.39 ( 13) 50.61 +140 ( 13) 41.46 ( 13) 58.54 +120 ( 7) 35.37 ( 7) 64.63 +110 ( 1) 32.93 ( 1) 67.07 +0 ( 1) 32.32 ( 1) 67.68 -50 ( 21) 25.61 ( 21) 74.39 -100 ( 19) 13.42 ( 19) 86.58 -150 ( 13) 3.66 ( 13) 96.34 | 2 ª Q8 East © AK7543 NS ¨ 92 § J64 ª A976 ª KJ54 © QT9 © J862 ¨ KT84 ¨ A65 § A7 § K9 ª T32 © ¨ QJ73 § QT8532 SCORE N-S E-W +100 ( 7) 98.14 ( 7) 1.86 +50 ( 65) 75.92 ( 65) 24.08 -100 ( 1) 55.55 ( 1) 44.45 -140 ( 8) 52.78 ( 8) 47.22 -170 ( 3) 49.38 ( 3) 50.62 -200 ( 3) 47.53 ( 3) 52.47 -300 ( 1) 46.30 ( 1) 53.70 -400 ( 2) 45.37 ( 2) 54.63 -420 ( 40) 32.41 ( 40) 67.59 -430 ( 15) 15.44 ( 15) 84.56 -450 ( 7) 8.65 ( 7) 91.35 -460 ( 3) 5.56 ( 3) 94.44 -500 ( 4) 3.40 ( 4) 96.60 -800 ( 2) 1.55 ( 2) 98.45 -1100 ( 2) 0.32 ( 2) 99.68 |
3 ª KT72 South © Q63 EW ¨ 983 § 985 ª 94 ª Q8 © KJT7 © 985 ¨ 7654 ¨ AJT2 § K32 § AJT7 ª AJ653 © A42 ¨ KQ § Q64 SCORE N-S E-W +480 ( 1) 100.00 ( 1) 0.00 +420 ( 1) 99.39 ( 1) 0.61 +200 ( 2) 98.48 ( 2) 1.52 +180 ( 1) 97.57 ( 1) 2.43 +150 ( 8) 94.85 ( 8) 5.15 +140 ( 14) 88.18 ( 14) 11.82 +120 ( 35) 73.33 ( 35) 26.67 +110 ( 12) 59.09 ( 12) 40.91 +90 ( 31) 46.06 ( 31) 53.94 +80 ( 1) 36.36 ( 1) 63.64 -50 ( 32) 26.36 ( 32) 73.64 -100 ( 24) 9.40 ( 24) 90.60 -110 ( 1) 1.82 ( 1) 98.18 -150 ( 3) 0.61 ( 3) 99.39 | 4 ª KJT83 West © 8 All ¨ 64 § QJ986 ª 75 ª 4 © KT95 © AQJ73 ¨ JT93 ¨ AKQ2 § AT5 § K74 ª AQ962 © 642 ¨ 875 § 32 SCORE N-S E-W +100 ( 23) 93.29 ( 23) 6.71 -200 ( 8) 83.84 ( 8) 16.16 -230 ( 1) 81.10 ( 1) 18.90 -500 ( 14) 76.52 ( 14) 23.48 -620 ( 5) 70.73 ( 5) 29.27 -650 ( 99) 39.03 ( 99) 60.97 -680 ( 11) 5.49 ( 11) 94.51 -1100 ( 2) 1.53 ( 2) 98.47 -1430 ( 2) 0.31 ( 2) 99.69 |
5 ª 954 North © T76 NS ¨ K876 § 742 ª AT ª KQJ87 © KQ943 © 5 ¨ A942 ¨ QJT § T9 § AQJ5 ª 632 © AJ82 ¨ 53 § K863 SCORE N-S E-W +250 ( 1) 100.00 ( 1) 0.00 +150 ( 1) 99.39 ( 1) 0.61 +100 ( 3) 98.17 ( 3) 1.83 +50 ( 6) 95.42 ( 6) 4.58 -400 ( 4) 92.37 ( 4) 7.63 -420 ( 1) 90.85 ( 1) 9.15 -430 ( 56) 73.47 ( 56) 26.53 -450 ( 3) 55.49 ( 3) 44.51 -460 ( 89) 27.44 ( 89) 72.56 -490 ( 1) 0.00 ( 1) 100.00 | 6 ª KJT42 East © J EW ¨ KT987 § Q6 ª 7653 ª A9 © 2 © AK9765 ¨ AQ3 ¨ J42 § J8753 § 92 ª Q8 © QT843 ¨ 65 § AKT4 SCORE N-S E-W +1100 ( 5) 98.78 ( 5) 1.22 +800 ( 9) 94.51 ( 9) 5.49 +500 ( 6) 89.94 ( 6) 10.06 +430 ( 2) 87.50 ( 2) 12.50 +420 ( 2) 86.28 ( 2) 13.72 +400 ( 6) 83.84 ( 6) 16.16 +300 ( 15) 77.44 ( 15) 22.56 +210 ( 1) 72.56 ( 1) 27.44 +200 ( 66) 52.13 ( 66) 47.87 +180 ( 2) 31.40 ( 2) 68.60 +170 ( 2) 30.18 ( 2) 69.82 +150 ( 1) 29.27 ( 1) 70.73 +140 ( 2) 28.36 ( 2) 71.64 +120 ( 2) 27.14 ( 2) 72.86 +110 ( 11) 23.17 ( 11) 76.83 +100 ( 16) 14.94 ( 16) 85.06 -50 ( 8) 7.63 ( 8) 92.37 -100 ( 8) 2.75 ( 8) 97.25 -300 ( 1) 0.00 ( 1) 100.00 |
7 ª J South © AJ9 All ¨ JT95 § KT764 ª A862 ª K97543 © Q864 © T32 ¨ 832 ¨ 4 § Q5 § J92 ª QT © K75 ¨ AKQ76 § A83 SCORE N-S E-W +1370 ( 4) 99.09 ( 4) 0.91 +750 ( 1) 97.57 ( 1) 2.43 +720 ( 4) 96.06 ( 4) 3.94 +690 ( 2) 94.24 ( 2) 5.76 +660 ( 3) 92.73 ( 3) 7.27 +640 ( 1) 91.51 ( 1) 8.49 +630 ( 9) 88.48 ( 9) 11.52 +620 ( 3) 84.85 ( 3) 15.15 +600 ( 62) 65.15 ( 62) 34.85 +180 ( 2) 45.76 ( 2) 54.24 +170 ( 1) 44.85 ( 1) 55.15 +150 ( 7) 42.42 ( 7) 57.58 +130 ( 1) 40.00 ( 1) 60.00 -100 ( 20) 33.64 ( 20) 66.36 -200 ( 41) 15.15 ( 41) 84.85 -400 ( 1) 2.43 ( 1) 97.57 -500 ( 3) 1.21 ( 3) 98.79 -600 ( 1) 0.00 ( 1) 100.00 | 8 ª 2 West © AKT96 None ¨ AQJ7 § T54 ª QT ª AK43 © QJ87 © 543 ¨ 654 ¨ 82 § Q962 § K873 ª J98765 © 2 ¨ KT93 § AJ SCORE N-S E-W +500 ( 1) 100.00 ( 1) 0.00 +460 ( 1) 99.39 ( 1) 0.61 +430 ( 3) 98.17 ( 3) 1.83 +420 ( 1) 96.95 ( 1) 3.05 +400 ( 3) 95.73 ( 3) 4.27 +300 ( 2) 94.20 ( 2) 5.80 +180 ( 1) 93.29 ( 1) 6.71 +170 ( 10) 89.94 ( 10) 10.06 +150 ( 32) 77.13 ( 32) 22.87 +140 ( 14) 63.11 ( 14) 36.89 +130 ( 27) 50.61 ( 27) 49.39 +120 ( 1) 42.07 ( 1) 57.93 +110 ( 12) 38.11 ( 12) 61.89 +90 ( 1) 34.15 ( 1) 65.85 +50 ( 1) 33.54 ( 1) 66.46 -50 ( 29) 24.39 ( 29) 75.61 -90 ( 2) 14.94 ( 2) 85.06 -100 ( 23) 7.32 ( 23) 92.68 -150 ( 1) 0.00 ( 1) 100.00 |
9 ª 6 North © AQT5 EW ¨ K7653 § 763 ª 54 ª KQJT9 © KJ6 © 872 ¨ A92 ¨ QJT8 § KQJ84 § 2 ª A8732 © 943 ¨ 4 § AT95 SCORE N-S E-W +1100 ( 1) 100.00 ( 1) 0.00 +800 ( 1) 99.39 ( 1) 0.61 +630 ( 1) 98.79 ( 1) 1.21 +600 ( 2) 97.88 ( 2) 2.12 +500 ( 5) 95.76 ( 5) 4.24 +400 ( 9) 91.51 ( 9) 8.49 +300 ( 9) 86.06 ( 9) 13.94 +200 ( 33) 73.33 ( 33) 26.67 +140 ( 3) 62.42 ( 3) 37.58 +110 ( 3) 60.61 ( 3) 39.39 +100 ( 40) 47.58 ( 40) 52.42 +90 ( 1) 35.15 ( 1) 64.85 -50 ( 3) 33.94 ( 3) 66.06 -80 ( 1) 32.73 ( 1) 67.27 -90 ( 11) 29.09 ( 11) 70.91 -100 ( 7) 23.64 ( 7) 76.36 -110 ( 3) 20.61 ( 3) 79.39 -120 ( 13) 15.76 ( 13) 84.24 -140 ( 1) 11.52 ( 1) 88.48 -150 ( 3) 10.30 ( 3) 89.70 -210 ( 1) 9.09 ( 1) 90.91 -300 ( 2) 8.18 ( 2) 91.82 -600 ( 12) 3.94 ( 12) 96.06 -630 ( 1) 0.00 ( 1) 100.00 | 10 ª AT73 East © Q73 All ¨ AK9 § T94 ª 4 ª KQJ986 © KT9852 © J ¨ T8732 ¨ QJ6 § K § QJ5 ª 52 © A64 ¨ 54 § A87632 SCORE N-S E-W +1100 ( 3) 99.38 ( 3) 0.62 +800 ( 2) 97.83 ( 2) 2.17 +670 ( 1) 96.91 ( 1) 3.09 +630 ( 5) 95.06 ( 5) 4.94 +600 ( 4) 92.28 ( 4) 7.72 +500 ( 3) 90.12 ( 3) 9.88 +400 ( 2) 88.57 ( 2) 11.43 +300 ( 8) 85.49 ( 8) 14.51 +200 ( 39) 70.98 ( 39) 29.02 +180 ( 2) 58.33 ( 2) 41.67 +150 ( 5) 56.17 ( 5) 43.83 +130 ( 2) 54.01 ( 2) 45.99 +110 ( 13) 49.38 ( 13) 50.62 +100 ( 41) 32.72 ( 41) 67.28 -100 ( 7) 17.91 ( 7) 82.09 -110 ( 20) 9.57 ( 20) 90.43 -120 ( 1) 3.09 ( 1) 96.91 -140 ( 3) 1.86 ( 3) 98.14 -200 ( 1) 0.62 ( 1) 99.38 -300 ( 1) 0.01 ( 1) 99.99 |
11 ª 92 South © Q65 None ¨ Q92 § KJT53 ª 6 ª AQT4 © KJ43 © AT7 ¨ 84 ¨ AJT65 § AQ9876 § 2 ª KJ8753 © 982 ¨ K73 § 4 SCORE N-S E-W +500 ( 3) 99.39 ( 3) 0.61 +300 ( 4) 97.27 ( 4) 2.73 +200 ( 4) 94.85 ( 4) 5.15 +150 ( 14) 89.39 ( 14) 10.61 +140 ( 1) 84.85 ( 1) 15.15 +110 ( 1) 84.24 ( 1) 15.76 +100 ( 21) 77.57 ( 21) 22.43 +50 ( 26) 63.33 ( 26) 36.67 -50 ( 3) 54.55 ( 3) 45.45 -100 ( 1) 53.33 ( 1) 46.67 -110 ( 3) 52.12 ( 3) 47.88 -120 ( 1) 50.91 ( 1) 49.09 -130 ( 1) 50.30 ( 1) 49.70 -150 ( 2) 49.39 ( 2) 50.61 -300 ( 1) 48.48 ( 1) 51.52 -400 ( 39) 36.36 ( 39) 63.64 -420 ( 3) 23.64 ( 3) 76.36 -430 ( 20) 16.67 ( 20) 83.33 -460 ( 10) 7.58 ( 10) 92.42 -500 ( 2) 3.94 ( 2) 96.06 -550 ( 1) 3.03 ( 1) 96.97 -630 ( 1) 2.43 ( 1) 97.57 -650 ( 3) 1.21 ( 3) 98.79 -800 ( 1) 0.00 ( 1) 100.00 | 12 ª KJ63 West © 32 NS ¨ J73 § A982 ª T74 ª A5 © AQT © J9765 ¨ AT84 ¨ Q52 § JT5 § 643 ª Q982 © K84 ¨ K96 § KQ7 SCORE N-S E-W +300 ( 1) 100.00 ( 1) 0.00 +200 ( 1) 99.39 ( 1) 0.61 +170 ( 2) 98.47 ( 2) 1.53 +150 ( 7) 95.73 ( 7) 4.27 +140 ( 39) 81.71 ( 39) 18.29 +120 ( 1) 69.51 ( 1) 30.49 +110 ( 51) 53.66 ( 51) 46.34 +100 ( 15) 33.54 ( 15) 66.46 +50 ( 6) 27.14 ( 6) 72.86 +0 ( 4) 24.09 ( 4) 75.91 -100 ( 18) 17.38 ( 18) 82.62 -110 ( 3) 10.98 ( 3) 89.02 -140 ( 4) 8.84 ( 4) 91.16 -150 ( 1) 7.32 ( 1) 92.68 -170 ( 1) 6.71 ( 1) 93.29 -200 ( 10) 3.36 ( 10) 96.64 -470 ( 1) 0.00 ( 1) 100.00 |
13 ª Q976 North © K98 All ¨ J65 § 952 ª 82 ª AJT53 © J73 © T2 ¨ QT7432 ¨ K § K7 § QT643 ª K4 © AQ654 ¨ A98 § AJ8 SCORE N-S E-W +790 ( 1) 100.00 ( 1) 0.00 +630 ( 2) 99.08 ( 2) 0.92 +620 ( 38) 86.89 ( 38) 13.11 +600 ( 7) 73.17 ( 7) 26.83 +500 ( 1) 70.73 ( 1) 29.27 +260 ( 1) 70.12 ( 1) 29.88 +200 ( 3) 68.90 ( 3) 31.10 +180 ( 6) 66.16 ( 6) 33.84 +170 ( 14) 60.06 ( 14) 39.94 +150 ( 3) 54.88 ( 3) 45.12 +140 ( 12) 50.30 ( 12) 49.70 +120 ( 5) 45.12 ( 5) 54.88 +110 ( 5) 42.07 ( 5) 57.93 +100 ( 3) 39.63 ( 3) 60.37 +90 ( 1) 38.42 ( 1) 61.58 -100 ( 46) 24.09 ( 46) 75.91 -110 ( 1) 9.76 ( 1) 90.24 -200 ( 11) 6.10 ( 11) 93.90 -300 ( 2) 2.14 ( 2) 97.86 -670 ( 2) 0.92 ( 2) 99.08 -1400 ( 1) 0.00 ( 1) 100.00 | 14 ª AKQJ8 East © J7 None ¨ 75 § QT63 ª 753 ª T42 © 65 © KQT ¨ 832 ¨ KJ964 § AK872 § 95 ª 96 © A98432 ¨ AQT § J4 SCORE N-S E-W +460 ( 16) 95.33 ( 16) 4.67 +450 ( 4) 89.12 ( 4) 10.88 +430 ( 10) 84.78 ( 10) 15.22 +420 ( 11) 78.26 ( 11) 21.74 +400 ( 6) 72.98 ( 6) 27.02 +200 ( 2) 70.49 ( 2) 29.51 +170 ( 9) 67.08 ( 9) 32.92 +140 ( 16) 59.32 ( 16) 40.68 -50 ( 78) 30.13 ( 78) 69.87 -100 ( 10) 2.80 ( 10) 97.20 |
15 ª A74 South © T7 NS ¨ QT97 § J764 ª KJ53 ª Q962 © AK © 98542 ¨ A853 ¨ § AQ8 § K532 ª T8 © QJ63 ¨ KJ642 § T9 SCORE N-S E-W +150 ( 2) 99.69 ( 2) 0.31 +100 ( 5) 97.56 ( 5) 2.44 +50 ( 18) 90.55 ( 18) 9.45 -140 ( 1) 84.75 ( 1) 15.25 -150 ( 2) 83.84 ( 2) 16.16 -400 ( 6) 81.40 ( 6) 18.60 -420 ( 58) 61.89 ( 58) 38.11 -430 ( 3) 43.29 ( 3) 56.71 -450 ( 41) 29.88 ( 41) 70.12 -460 ( 2) 16.77 ( 2) 83.23 -480 ( 24) 8.84 ( 24) 91.16 -980 ( 3) 0.61 ( 3) 99.39 | 16 ª AK7 West © 8632 EW ¨ K652 § KT ª QJ952 ª T643 © AT © J754 ¨ A973 ¨ J § 62 § Q873 ª 8 © KQ9 ¨ QT84 § AJ954 SCORE N-S E-W +1100 ( 1) 99.99 ( 1) 0.01 +510 ( 1) 99.38 ( 1) 0.62 +500 ( 7) 96.93 ( 7) 3.07 +490 ( 1) 94.47 ( 1) 5.53 +430 ( 2) 93.55 ( 2) 6.45 +400 ( 14) 88.65 ( 14) 11.35 +200 ( 5) 82.82 ( 5) 17.18 +130 ( 6) 79.44 ( 6) 20.56 +110 ( 9) 74.84 ( 9) 25.16 +100 ( 4) 70.86 ( 4) 29.14 -50 ( 49) 54.60 ( 49) 45.40 -100 ( 43) 26.38 ( 43) 73.62 -110 ( 2) 12.58 ( 2) 87.42 -140 ( 4) 10.74 ( 4) 89.26 -150 ( 8) 7.06 ( 8) 92.94 -200 ( 2) 3.99 ( 2) 96.01 -300 ( 2) 2.77 ( 2) 97.23 -500 ( 1) 1.85 ( 1) 98.15 -670 ( 2) 0.93 ( 2) 99.07 -730 ( 1) 0.01 ( 1) 99.99 |
17 ª Q543 North © 6542 None ¨ K873 § A ª 976 ª KJ2 © Q83 © AJT7 ¨ QT2 ¨ J65 § T976 § J53 ª AT8 © K9 ¨ A94 § KQ842 SCORE N-S E-W +550 ( 1) 100.00 ( 1) 0.00 +490 ( 1) 99.39 ( 1) 0.61 +460 ( 9) 96.34 ( 9) 3.66 +450 ( 1) 93.29 ( 1) 6.71 +430 ( 22) 86.28 ( 22) 13.72 +400 ( 53) 63.41 ( 53) 36.59 +210 ( 3) 46.34 ( 3) 53.66 +180 ( 4) 44.21 ( 4) 55.79 +170 ( 1) 42.68 ( 1) 57.32 +150 ( 11) 39.03 ( 11) 60.97 +140 ( 2) 35.06 ( 2) 64.94 +130 ( 1) 34.15 ( 1) 65.85 +120 ( 11) 30.49 ( 11) 69.51 +110 ( 6) 25.31 ( 6) 74.69 +90 ( 2) 22.87 ( 2) 77.13 -50 ( 29) 13.42 ( 29) 86.58 -100 ( 7) 2.44 ( 7) 97.56 -150 ( 1) 0.00 ( 1) 100.00 | 18 ª 8765 East © 52 NS ¨ AJ3 § AK72 ª 42 ª AKJ © 9863 © AKQJ4 ¨ K64 ¨ T52 § 9653 § J4 ª QT93 © T7 ¨ Q987 § QT8 SCORE N-S E-W +870 ( 2) 99.69 ( 2) 0.31 +670 ( 1) 98.78 ( 1) 1.22 +300 ( 1) 98.17 ( 1) 1.83 +150 ( 1) 97.56 ( 1) 2.44 +140 ( 12) 93.59 ( 12) 6.41 +110 ( 2) 89.33 ( 2) 10.67 +100 ( 23) 81.71 ( 23) 18.29 +50 ( 47) 60.37 ( 47) 39.63 -80 ( 1) 45.73 ( 1) 54.27 -90 ( 1) 45.12 ( 1) 54.88 -100 ( 1) 44.51 ( 1) 55.49 -110 ( 9) 41.46 ( 9) 58.54 -120 ( 8) 36.28 ( 8) 63.72 -140 ( 39) 21.95 ( 39) 78.05 -150 ( 3) 9.15 ( 3) 90.85 -170 ( 7) 6.10 ( 7) 93.90 -200 ( 1) 3.66 ( 1) 96.34 -400 ( 1) 3.05 ( 1) 96.95 -420 ( 4) 1.53 ( 4) 98.47 -430 ( 1) 0.00 ( 1) 100.00 |
19 ª 984 South © KJ98 EW ¨ T94 § AQ6 ª T76 ª QJ532 © 7542 © AT3 ¨ AQ53 ¨ J76 § 93 § K2 ª AK © Q6 ¨ K82 § JT8754 SCORE N-S E-W +510 ( 1) 99.99 ( 1) 0.01 +500 ( 1) 99.38 ( 1) 0.62 +210 ( 1) 98.76 ( 1) 1.24 +200 ( 5) 96.91 ( 5) 3.09 +180 ( 4) 94.13 ( 4) 5.87 +150 ( 3) 91.97 ( 3) 8.03 +130 ( 28) 82.40 ( 28) 17.60 +120 ( 9) 70.98 ( 9) 29.02 +110 ( 43) 54.94 ( 43) 45.06 +100 ( 3) 40.74 ( 3) 59.26 +90 ( 16) 34.88 ( 16) 65.12 -50 ( 13) 25.93 ( 13) 74.07 -100 ( 18) 16.36 ( 18) 83.64 -140 ( 1) 10.50 ( 1) 89.50 -150 ( 7) 8.03 ( 7) 91.97 -200 ( 9) 3.09 ( 9) 96.91 -300 ( 1) 0.01 ( 1) 99.99 | 20 ª A6 West © AK63 All ¨ 873 § Q872 ª KQ9 ª 8754 © T8742 © J5 ¨ QT6 ¨ J94 § K9 § T654 ª JT32 © Q9 ¨ AK52 § AJ3 SCORE N-S E-W +800 ( 1) 99.99 ( 1) 0.01 +660 ( 17) 94.47 ( 17) 5.53 +630 ( 38) 77.60 ( 38) 22.40 +600 ( 65) 46.01 ( 65) 53.99 +400 ( 1) 25.77 ( 1) 74.23 +210 ( 1) 25.16 ( 1) 74.84 +200 ( 1) 24.54 ( 1) 75.46 +150 ( 1) 23.93 ( 1) 76.07 +120 ( 3) 22.70 ( 3) 77.30 +110 ( 3) 20.86 ( 3) 79.14 -100 ( 29) 11.05 ( 29) 88.95 -300 ( 4) 0.93 ( 4) 99.07 |
21 ª KJ5 North © NS ¨ 9762 § T87532 ª QT432 ª A8 © 95 © AKJ843 ¨ JT43 ¨ AQ85 § A4 § Q ª 976 © QT762 ¨ K § KJ96 SCORE N-S E-W +1100 ( 2) 99.69 ( 2) 0.31 +800 ( 6) 97.25 ( 6) 2.75 +500 ( 3) 94.51 ( 3) 5.49 +350 ( 1) 93.29 ( 1) 6.71 +300 ( 4) 91.77 ( 4) 8.23 +250 ( 3) 89.63 ( 3) 10.37 +200 ( 14) 84.45 ( 14) 15.55 +150 ( 24) 72.86 ( 24) 27.14 +100 ( 51) 50.00 ( 51) 50.00 +50 ( 36) 23.48 ( 36) 76.52 -80 ( 1) 12.20 ( 1) 87.80 -100 ( 1) 11.59 ( 1) 88.41 -110 ( 1) 10.98 ( 1) 89.02 -130 ( 1) 10.37 ( 1) 89.63 -140 ( 4) 8.84 ( 4) 91.16 -150 ( 1) 7.32 ( 1) 92.68 -400 ( 1) 6.71 ( 1) 93.29 -420 ( 9) 3.66 ( 9) 96.34 -870 ( 1) 0.61 ( 1) 99.39 -920 ( 1) 0.00 ( 1) 100.00 | 22 ª AT97 East © K75 EW ¨ KJ4 § Q76 ª J2 ª 643 © J8642 © Q9 ¨ T76 ¨ AQ985 § 843 § AT5 ª KQ85 © AT3 ¨ 32 § KJ92 SCORE N-S E-W +500 ( 1) 100.00 ( 1) 0.00 +490 ( 1) 99.39 ( 1) 0.61 +460 ( 11) 95.73 ( 11) 4.27 +450 ( 14) 88.11 ( 14) 11.89 +430 ( 48) 69.21 ( 48) 30.79 +420 ( 35) 43.90 ( 35) 56.10 +400 ( 19) 27.44 ( 19) 72.56 +210 ( 2) 21.04 ( 2) 78.96 +200 ( 7) 18.29 ( 7) 81.71 +180 ( 1) 15.86 ( 1) 84.14 +170 ( 6) 13.72 ( 6) 86.28 +140 ( 4) 10.67 ( 4) 89.33 +120 ( 1) 9.15 ( 1) 90.85 -50 ( 11) 5.49 ( 11) 94.51 -90 ( 1) 1.83 ( 1) 98.17 -100 ( 2) 0.92 ( 2) 99.08 -140 ( 1) 0.00 ( 1) 100.00 |
23 ª KJ862 South © AK5 All ¨ 5 § K765 ª AT5 ª Q3 © 932 © QJ864 ¨ KQT64 ¨ 987 § J4 § A93 ª 974 © T7 ¨ AJ32 § QT82 SCORE N-S E-W +650 ( 2) 99.70 ( 2) 0.30 +620 ( 12) 95.45 ( 12) 4.55 +500 ( 1) 91.51 ( 1) 8.49 +200 ( 8) 88.79 ( 8) 11.21 +170 ( 44) 73.03 ( 44) 26.97 +140 ( 43) 46.67 ( 43) 53.33 +110 ( 9) 30.91 ( 9) 69.09 +100 ( 1) 27.88 ( 1) 72.12 -100 ( 34) 17.27 ( 34) 82.73 -140 ( 1) 6.67 ( 1) 93.33 -200 ( 8) 3.94 ( 8) 96.06 -300 ( 3) 0.61 ( 3) 99.39 | 24 ª 54 West © 42 None ¨ K876 § K8754 ª AKQ3 ª J976 © AT © Q963 ¨ AT43 ¨ J5 § AJ2 § QT9 ª T82 © KJ875 ¨ Q92 § 63 SCORE N-S E-W +150 ( 1) 100.00 ( 1) 0.00 +100 ( 4) 98.48 ( 4) 1.52 +50 ( 40) 85.15 ( 40) 14.85 -150 ( 1) 72.73 ( 1) 27.27 -210 ( 1) 72.12 ( 1) 27.88 -400 ( 20) 65.76 ( 20) 34.24 -420 ( 66) 39.70 ( 66) 60.30 -430 ( 11) 16.36 ( 11) 83.64 -450 ( 18) 7.58 ( 18) 92.42 -480 ( 1) 1.82 ( 1) 98.18 -490 ( 1) 1.21 ( 1) 98.79 -500 ( 1) 0.61 ( 1) 99.39 -760 ( 1) 0.00 ( 1) 100.00 |
25 ª K982 North © AQ9832 EW ¨ KT § 7 ª 654 ª AQT7 © © JT654 ¨ 8653 ¨ J92 § QT9542 § 6 ª J3 © K7 ¨ AQ74 § AKJ83 SCORE N-S E-W +1100 ( 1) 100.00 ( 1) 0.00 +760 ( 1) 99.40 ( 1) 0.60 +630 ( 1) 98.80 ( 1) 1.20 +590 ( 1) 98.19 ( 1) 1.81 +460 ( 3) 96.99 ( 3) 3.01 +430 ( 8) 93.67 ( 8) 6.33 +420 ( 4) 90.06 ( 4) 9.94 +400 ( 7) 86.75 ( 7) 13.25 -50 ( 26) 76.81 ( 26) 23.19 -100 ( 44) 55.72 ( 44) 44.28 -150 ( 11) 39.16 ( 11) 60.84 -200 ( 7) 33.73 ( 7) 66.27 -300 ( 30) 22.59 ( 30) 77.41 -500 ( 21) 7.23 ( 21) 92.77 -800 ( 2) 0.30 ( 2) 99.70 | 26 ª K62 East © KJT973 All ¨ 94 § 75 ª QJ ª 984 © AQ42 © 85 ¨ QT ¨ AKJ875 § A9632 § 84 ª AT753 © 6 ¨ 632 § KQJT SCORE N-S E-W N +140 (1) -100 (2) 185.47 E +140 (1) -100 (2) 146.53 +1700 ( 1) 99.99 ( 1) 0.01 +800 ( 3) 98.76 ( 3) 1.24 +730 ( 1) 97.52 ( 1) 2.48 +670 ( 5) 95.67 ( 5) 4.33 +400 ( 2) 93.51 ( 2) 6.49 +300 ( 1) 92.59 ( 1) 7.41 +200 ( 11) 88.88 ( 11) 11.12 +140 ( 13) 81.37 ( 13) 18.63 +110 ( 8) 74.79 ( 8) 25.21 +100 ( 37) 60.90 ( 37) 39.10 -90 ( 3) 48.56 ( 3) 51.44 -100 ( 14) 43.11 ( 14) 56.89 -110 ( 9) 35.80 ( 9) 64.20 -120 ( 1) 32.72 ( 1) 67.28 -130 ( 1) 32.10 ( 1) 67.90 -150 ( 3) 30.87 ( 3) 69.13 -200 ( 6) 28.09 ( 6) 71.91 -300 ( 3) 25.31 ( 3) 74.69 -500 ( 2) 23.77 ( 2) 76.23 -600 ( 33) 12.97 ( 33) 87.03 -630 ( 2) 2.17 ( 2) 97.83 -750 ( 1) 1.24 ( 1) 98.76 -800 ( 2) 0.32 ( 2) 99.68 |
27 ª KQT6 South © KJ74 None ¨ Q83 § A3 ª J75 ª A42 © 532 © T8 ¨ A9 ¨ KJT52 § T9864 § J72 ª 983 © AQ96 ¨ 764 § KQ5 SCORE N-S E-W +460 ( 2) 99.65 ( 2) 0.35 +450 ( 4) 97.69 ( 4) 2.31 +430 ( 5) 94.75 ( 5) 5.25 +420 ( 39) 80.38 ( 39) 19.62 +400 ( 2) 66.98 ( 2) 33.02 +200 ( 1) 66.00 ( 1) 34.00 +170 ( 1) 65.35 ( 1) 34.65 +150 ( 1) 64.70 ( 1) 35.30 +140 ( 3) 63.39 ( 3) 36.61 -50 ( 55) 44.45 ( 55) 55.55 -100 ( 41) 13.09 ( 41) 86.91 | 28 ª J62 West © NS ¨ T7542 § QT652 ª 853 ª Q4 © T3 © AKJ842 ¨ AK863 ¨ QJ § A94 § K73 ª AKT97 © Q9765 ¨ 9 § J8 SCORE N-S E-W +500 ( 4) 98.99 ( 4) 1.01 +300 ( 20) 91.10 ( 20) 8.90 +150 ( 2) 83.86 ( 2) 16.14 +120 ( 1) 82.88 ( 1) 17.12 +100 ( 58) 63.48 ( 58) 36.52 +50 ( 41) 30.93 ( 41) 69.07 -100 ( 1) 17.12 ( 1) 82.88 -110 ( 3) 15.81 ( 3) 84.19 -140 ( 5) 13.18 ( 5) 86.82 -200 ( 5) 9.89 ( 5) 90.11 -300 ( 1) 7.92 ( 1) 92.08 -400 ( 1) 7.26 ( 1) 92.74 -430 ( 1) 6.60 ( 1) 93.40 -500 ( 3) 5.29 ( 3) 94.71 -530 ( 4) 2.99 ( 4) 97.01 -590 ( 3) 0.69 ( 3) 99.31 |
