![]() |
![]() |
![]() |
|
TTournament Results |
SIMULTANEOUS PAIRS :תחרות
מספרי חבר | שמות המשתתפים | סה"כ | דרוג | ||
*FRA* | *FRA* | Ghouzi Roger - Ghouzi Jacques | 69.56 | 1 | |
11730 | 7506 | דאוד פיטר - פקר סמי | 64.59 | 2 | |
14239 | 5364 | פרנק יוסף - אסרף אורי | 63.61 | 3 | |
4335 | 1370 | צבילינגר אורי - בירמן דניאלה | 63.05 | 4 | |
1212 | 2621 | סלטי חיים - זייד שמואל | 62.32 | 5 | |
230 | 285 | קרסו ויויאן - קרסו אברהם | 62.18 | 6 | |
3371 | 362 | פלקוביץ זיגמונד - פלקוביץ דוד | 62.05 | 7 | |
2924 | 4173 | ויסר חיים - בלום דוד | 60.76 | 8 | |
991 | 9929 | מולכו רזיאן - אנגל יוסי | 60.14 | 9 | |
13777 | 14780 | טרנובסקי בר - בר יוסף יותם | 59.75 | 10 | |
*ENG* | *ENG* | Solomon Warner - Solomon Louise | 59.74 | 11 | |
17573 | 12486 | ויטמן גניה - ויטמן איזידור | 59.39 | 12 | |
*FRA* | *FRA* | Lucacio Alex - Ghouzi Claire | 59.20 | 13 | |
2712 | 2711 | פלורס משה - פלורס חיה | 58.76 | 14 | |
*AUT* | *AUT* | Wliar Andrea - Smederevac Jovi | 58.63 | 15 | |
5091 | 3405 | אביטל דוד - אביטל יצחק | 58.62 | 16 | |
*NED* | 13508 | Rasser Mike - פייגנבאום אלי | 58.48 | 17 | |
*NED* | *NED* | Meys Joop - Winkler Miriam | 57.67 | 18 | |
11725 | 9105 | קלר יצחק - אוציטל בוריס | 57.58 | 19 | |
4568 | 4592 | ארנון גדי - בן עמי חנן | 57.30 | 20 | |
14773 | 196 | בירמן דוד - ארגלזי אלירן | 56.83 | 21 | |
15280 | 13385 | רחמינוב ואנה - חפץ דליה | 56.65 | 22 | |
1798 | *FRA* | Waksman Sophie - אלטברגר עמוס | 56.63 | 23 | |
4172 | 6440 | הסל שמעון - פול יואכים | 56.53 | 24 | |
*GBR* | 14779 | Probst Richard - שגב רון | 55.86 | 25 | |
*FRA* | *FRA* | Benadiba Nicole - Benadiba Jacques | 55.76 | 26 | |
1411 | 974 | איטח אלברט - לנגפורד ברי | 55.37 | 27 | |
10776 | 15601 | צור רות - קפלן פלסידה | 55.17 | 28 | |
14718 | 15614 | פרידריך סוניה - צור רבקה | 54.96 | 29 | |
*FRA* | 1837 | Lehmann Patrick - סוכמן צבי | 54.47 | 30 | |
113 | 6398 | וינשטוק פאול - גנס בוב | 54.44 | 31 | |
Kendal - Kendal | 54.30 | 32 | |||
*FRA* | *FRA* | Kiss Betty - Sananes Jeauuette | 53.97 | 33 | |
3304 | 3020 | צידון דליה - ריינס פנינה | 53.92 | 34 | |
15393 | 4181 | ברגיל אבי - מרציאנו אלי | 53.37 | 35 | |
14574 | 14573 | בורשטיין רוזי - בורשטיין סילבה | 53.35 | 36 | |
16864 | 3615 | מלר יעקב - אהרונוביץ מיכאל | 53.14 | 37 | |
3113 | 3105 | כהן אברהם - כהן רחל | 53.09 | 38 | |
1729 | 1726 | כהן ישע - אפרתי יעקב | 52.41 | 39 | |
*AUT* | *AUT* | Babsch Andreas - Hansen Renate | 51.66 | 40 | |
387 | 799 | ליבסטר שעיה - רנד ניסן | 51.66 | 40 | |
3076 | 5465 | אברהם טניה - הראל תמי | 51.51 | 42 | |
8581 | 4033 | ליבוביץ גד - צבילינגר יוסי | 51.46 | 43 | |
2932 | 5765 | זינגר מריקה - קומיסיונר יולנדה | 51.40 | 44 | |
9428 | 7882 | שייבל זהבה - טודרס בתיה | 51.29 | 45 | |
1352 | 2870 | זינגר דליה - זינגר דן | 51.29 | 45 | |
9130 | 11550 | ארליך גבי - מוסקוביץ הקטור | 51.28 | 47 | |
11491 | 2532 | גלוטמן תאה - שושני חנה | 51.03 | 48 | |
283 | *AUT* | Wernle Alexander - ליברמן רות | 50.98 | 49 | |
5481 | 8631 | פז שרה - ביידא אילנה | 50.81 | 50 | |
2921 | 6055 | שטרית דוד - זוארץ אבי | 50.52 | 51 | |
3504 | Lewinski - לוינסקי חיים | 50.20 | 52 | ||
*CRO* | 15015 | Probst Sandra - בירמן אלון | 49.97 | 53 | |
9867 | 4370 | בריפמן אפרים - בריפמן הניה | 49.82 | 54 | |
4784 | 6006 | אסולין מלכה - אסולין יהודה | 49.78 | 55 | |
14027 | 11457 | סמיר סייג - באר לאורה | 49.70 | 56 | |
4544 | *GBR* | Nicholson Russ - בורקובסקי מיכאל | 49.56 | 57 | |
15270 | Unkonown - סבט רחל | 49.15 | 58 | ||
*FRA* | *FRA* | Souied Yvan - Souied Nicole | 48.83 | 59 | |
16369 | 15492 | קמיניץ רחל - פישר פאולה | 48.70 | 60 | |
15898 | 15899 | אמדו רפי - אמדו ברנקה | 48.64 | 61 | |
14054 | 14053 | שטלמן שרה - שטלמן אברהם | 48.52 | 62 | |
*FRA* | *FRA* | Mimram Golda - Mimran Jules | 48.49 | 63 | |
4735 | 3059 | גרינברג לבנה - לסינגר מיה | 48.24 | 64 | |
5870 | 5869 | נזרי מרים - נזרי יצחק | 48.13 | 65 | |
17291 | 14659 | פכטמן רון - אהרוני קלרה | 47.80 | 66 | |
15615 | 15645 | אשל יפה - פרידריך פליקס | 47.78 | 67 | |
*FRA* | *FRA* | Chiche Pounette - Chiche Andre | 47.61 | 68 | |
2934 | 7142 | מרציאנו יצחק - צדיק ארז | 47.54 | 69 | |
6681 | Szpiner - סוסמן אילנה | 47.42 | 70 | ||
*FRA* | *FRA* | Bar-or E. - Levy Gisele | 47.40 | 71 | |
*FRA* | *FRA* | Jacob Sonia - Jacob Michel | 47.29 | 72 | |
13063 | 2069 | סימון רוזיטה - פוקס איזבלה | 47.28 | 73 | |
*FRA* | 116 | Naouri Susauue - בראור עמנואל | 46.85 | 74 | |
9421 | Saram Yvet - זלמה שירלי | 46.66 | 75 | ||
16754 | 3080 | איסק מנחם - לוי אלכס | 46.55 | 76 | |
2548 | Lifshitz E - פרי יוסף | 45.68 | 77 | ||
4584 | 3924 | בן חנוך סימה - זיו ישראל | 45.08 | 78 | |
*FRA* | *FRA* | Werner Renee - Genty Muriel | 44.95 | 79 | |
*FRA* | 7146 | Markowicz Maurice - מקיטון שלמה | 44.18 | 80 | |
15839 | 14114 | סילם יוסף - דנון דוד | 44.09 | 81 | |
798 | 983 | שזיפי חנה - ליבסטר נדיה | 43.77 | 82 | |
*BLR* | 11247 | Vodukova Ludmila - למשוב ליאון | 43.62 | 83 | |
Dvorkin El - Dvorkin Es | 43.43 | 84 | |||
7791 | 7792 | זאבי שרה - זאבי חיים | 43.36 | 85 | |
14115 | 13398 | כהן קוטי - סילם חנה | 43.27 | 86 | |
3004 | 3003 | אימר ז'ק )יעקב( - אימר נינט | 42.99 | 87 | |
14720 | 14719 | צור חזי - פרלסקי אסיה | 42.85 | 88 | |
14739 | 14953 | טורזינסקי ברטה - אשכנזי רות | 42.62 | 89 | |
16352 | 16351 | זייד סוניה - זייד שלום | 42.57 | 90 | |
4126 | 1251 | לם גלינה - קרפל רבקה | 42.51 | 91 | |
Panfil Yon - Kaspi Yera | 42.40 | 92 | |||
1194 | - המפל נחמה | 42.30 | 93 | ||
14093 | 14759 | סבח מלכה - סבח יוסף | 41.77 | 94 | |
11071 | 8295 | ארז נעמי - יולזרי שלי | 41.60 | 95 | |
8483 | 13497 | אפרון שושנה - שטרימינגר טניה | 41.21 | 96 | |
1244 | 11135 | גרובר טובה - אלקלעי איזידור | 40.85 | 97 | |
11892 | 1161 | נוימן אבנר - ברוקשטיין ישראל | 40.55 | 98 | |
395 | 2930 | זוארץ אתי - שני רות | 39.98 | 99 | |
14506 | Weisbard J - ויסברד קלרה | 39.25 | 100 | ||
14735 | 14498 | כרמלי בת-עמי - הוכשטד צילה | 38.99 | 101 | |
4288 | Pessoa Gen - שוורץ רות | 38.93 | 102 | ||
16866 | 14999 | עמיר גליה - לשם יוספה | 38.49 | 103 | |
11410 | 1236 | צדיק טלמון - זבולונוב רעיה | 37.91 | 104 | |
*FRA* | *FRA* | Cytron Jaquelin - Cytron Alain | 37.72 | 105 | |
*GBR* | *GBR* | Kanner David - Schogger Harold | 37.20 | 106 | |
*FRA* | *FRA* | Sender Rosu - Sender Blauche | 36.82 | 107 | |
13694 | Levi Asher - דמתי נתן | 34.29 | 108 |
Computer Program : Asaf Amit