![]() |
![]() |
![]() |
|
TTournament Results |
Event: MIXED PAIRS - EILAT 2008
1 ª AT8654 North © J None ¨ § Q87642 ª ª J932 © K98732 © QT4 ¨ QJ872 ¨ K53 § 53 § KJ9 ª KQ7 © A65 ¨ AT964 § AT SCORE N-S E-W +590 ( 1) 99.98 ( 1) 0.02 +450 ( 16) 81.51 ( 16) 18.49 +420 ( 15) 47.83 ( 15) 52.17 +200 ( 1) 30.44 ( 1) 69.56 -50 ( 5) 23.92 ( 5) 76.08 -100 ( 3) 15.23 ( 3) 84.77 -150 ( 3) 8.71 ( 3) 91.29 -200 ( 1) 4.37 ( 1) 95.63 -300 ( 2) 1.11 ( 2) 98.89 | 2 ª A53 East © JT543 NS ¨ 2 § AT93 ª JT764 ª K8 © KQ8 © A97 ¨ 986 ¨ AKJ3 § Q8 § J765 ª Q92 © 62 ¨ QT754 § K42 SCORE N-S E-W +200 ( 1) 99.98 ( 1) 0.02 +150 ( 2) 96.72 ( 2) 3.28 +100 ( 2) 92.37 ( 2) 7.63 +50 ( 9) 80.42 ( 9) 19.58 -110 ( 1) 69.56 ( 1) 30.44 -120 ( 4) 64.12 ( 4) 35.88 -140 ( 2) 57.61 ( 2) 42.39 -150 ( 6) 48.91 ( 6) 51.09 -170 ( 1) 41.31 ( 1) 58.69 -400 ( 14) 25.01 ( 14) 74.99 -430 ( 4) 5.45 ( 4) 94.55 -500 ( 1) 0.02 ( 1) 99.98 |
3 ª South © AQ875 EW ¨ AJT92 § A53 ª Q87632 ª KJT954 © KT4 © 2 ¨ K ¨ 7653 § QJ6 § K8 ª A © J963 ¨ Q84 § T9742 SCORE N-S E-W +980 ( 1) 99.98 ( 1) 0.02 +800 ( 2) 96.72 ( 2) 3.28 +650 ( 2) 92.37 ( 2) 7.63 +500 ( 4) 85.85 ( 4) 14.15 +480 ( 4) 77.16 ( 4) 22.84 +450 ( 11) 60.86 ( 11) 39.14 +200 ( 8) 40.22 ( 8) 59.78 +150 ( 1) 30.44 ( 1) 69.56 +100 ( 4) 25.01 ( 4) 74.99 -50 ( 5) 15.23 ( 5) 84.77 -100 ( 2) 7.63 ( 2) 92.37 -620 ( 2) 3.28 ( 2) 96.72 -650 ( 1) 0.02 ( 1) 99.98 | 4 ª 9832 West © QT54 All ¨ Q § Q875 ª J65 ª T74 © J862 © A973 ¨ 982 ¨ 763 § K94 § A32 ª AKQ © K ¨ AKJT54 § JT6 SCORE N-S E-W +660 ( 8) 92.37 ( 8) 7.63 +630 ( 26) 55.43 ( 26) 44.57 +620 ( 1) 26.10 ( 1) 73.90 +600 ( 1) 23.92 ( 1) 76.08 +180 ( 1) 21.75 ( 1) 78.25 +150 ( 1) 19.58 ( 1) 80.42 +130 ( 8) 9.80 ( 8) 90.20 -100 ( 1) 0.02 ( 1) 99.98 |
5 ª North © QJ85 NS ¨ T53 § A97643 ª AKJT7 ª 986432 © 962 © A7 ¨ K42 ¨ 876 § Q2 § KJ ª Q5 © KT43 ¨ AQJ9 § T85 SCORE N-S E-W +300 ( 3) 97.80 ( 3) 2.20 +130 ( 2) 92.37 ( 2) 7.63 +100 ( 3) 86.94 ( 3) 13.06 +50 ( 25) 56.52 ( 25) 43.48 -100 ( 2) 27.18 ( 2) 72.82 -140 ( 8) 16.32 ( 8) 83.68 -420 ( 3) 4.37 ( 3) 95.63 -1100 ( 1) 0.02 ( 1) 99.98 | 6 ª Q9854 East © QJT6 EW ¨ 2 § 972 ª 72 ª T63 © AK32 © 984 ¨ AQ86 ¨ KJT954 § T85 § Q ª AKJ © 75 ¨ 73 § AKJ643 SCORE N-S E-W +500 ( 1) 99.98 ( 1) 0.02 +450 ( 10) 88.03 ( 10) 11.97 +420 ( 4) 72.82 ( 4) 27.18 +210 ( 1) 67.38 ( 1) 32.62 +200 ( 5) 60.86 ( 5) 39.14 +170 ( 5) 50.00 ( 5) 50.00 +150 ( 9) 34.79 ( 9) 65.21 +130 ( 2) 22.84 ( 2) 77.16 +100 ( 1) 19.58 ( 1) 80.42 -50 ( 2) 16.32 ( 2) 83.68 -100 ( 2) 11.97 ( 2) 88.03 -110 ( 3) 6.54 ( 3) 93.46 -200 ( 1) 2.20 ( 1) 97.80 -300 ( 1) 0.02 ( 1) 99.98 |
7 ª JT82 South © J542 All ¨ 84 § 853 ª AK953 ª 6 © 98 © KQ73 ¨ 3 ¨ AKJT5 § KT964 § AJ2 ª Q74 © AT6 ¨ Q9762 § Q7 SCORE N-S E-W +300 ( 2) 98.89 ( 2) 1.11 +200 ( 4) 92.37 ( 4) 7.63 +100 ( 3) 84.77 ( 3) 15.23 -130 ( 1) 80.42 ( 1) 19.58 -300 ( 1) 78.25 ( 1) 21.75 -600 ( 2) 74.99 ( 2) 25.01 -630 ( 7) 65.21 ( 7) 34.79 -660 ( 11) 45.65 ( 11) 54.35 -690 ( 13) 19.58 ( 13) 80.42 -1440 ( 3) 2.20 ( 3) 97.80 | 8 ª QJ54 West © T96 None ¨ 8 § K7653 ª 82 ª AT976 © A543 © QJ2 ¨ AT6 ¨ Q732 § Q942 § T ª K3 © K87 ¨ KJ954 § AJ8 SCORE N-S E-W +430 ( 1) 99.98 ( 1) 0.02 +300 ( 3) 95.63 ( 3) 4.37 +120 ( 3) 89.11 ( 3) 10.89 +100 ( 1) 84.77 ( 1) 15.23 +90 ( 1) 82.59 ( 1) 17.41 +50 ( 8) 72.82 ( 8) 27.18 -50 ( 10) 53.26 ( 10) 46.74 -100 ( 6) 35.88 ( 6) 64.12 -110 ( 4) 25.01 ( 4) 74.99 -140 ( 2) 18.49 ( 2) 81.51 -150 ( 5) 10.89 ( 5) 89.11 -200 ( 1) 4.37 ( 1) 95.63 -470 ( 1) 2.20 ( 1) 97.80 -570 ( 1) 0.02 ( 1) 99.98 |
9 ª KJ North © AKJ EW ¨ 872 § QJ964 ª AQ83 ª T652 © QT8652 © 943 ¨ T64 ¨ A953 § § A8 ª 974 © 7 ¨ KQJ § KT7532 SCORE N-S E-W +510 ( 1) 99.98 ( 1) 0.02 +500 ( 1) 97.80 ( 1) 2.20 +430 ( 11) 84.77 ( 11) 15.23 +400 ( 5) 67.38 ( 5) 32.62 +200 ( 1) 60.86 ( 1) 39.14 +180 ( 3) 56.52 ( 3) 43.48 +130 ( 7) 45.65 ( 7) 54.35 +120 ( 3) 34.79 ( 3) 65.21 -50 ( 12) 18.49 ( 12) 81.51 -100 ( 2) 3.28 ( 2) 96.72 -150 ( 1) 0.02 ( 1) 99.98 | 10 ª Q953 East © T9853 All ¨ AT9 § 2 ª JT874 ª A62 © Q © J42 ¨ Q5 ¨ J82 § JT865 § AQ73 ª K © AK76 ¨ K7643 § K94 SCORE N-S E-W +1400 ( 1) 99.95 ( 1) 0.05 +800 ( 1) 97.73 ( 1) 2.27 +650 ( 6) 89.96 ( 6) 10.04 +620 ( 9) 73.31 ( 9) 26.69 +600 ( 1) 62.21 ( 1) 37.79 +500 ( 1) 59.99 ( 1) 40.01 +400 ( 1) 57.77 ( 1) 42.23 +300 ( 3) 53.33 ( 3) 46.67 +230 ( 1) 48.89 ( 1) 51.11 +200 ( 6) 41.12 ( 6) 58.88 +170 ( 5) 28.91 ( 5) 71.09 +110 ( 1) 22.25 ( 1) 77.75 +90 ( 1) 20.03 ( 1) 79.97 -100 ( 8) 10.04 ( 8) 89.96 -110 ( 1) 0.05 ( 1) 99.95 |
11 ª 98763 South © 98763 None ¨ 7 § T7 ª AT5 ª K2 © 5 © J2 ¨ KQJT84 ¨ 652 § J54 § AQ9832 ª QJ4 © AKQT4 ¨ A93 § K6 SCORE N-S E-W +650 ( 1) 99.98 ( 1) 0.02 +590 ( 2) 96.72 ( 2) 3.28 +420 ( 15) 78.25 ( 15) 21.75 +300 ( 1) 60.86 ( 1) 39.14 +170 ( 6) 53.26 ( 6) 46.74 +100 ( 3) 43.48 ( 3) 56.52 +50 ( 1) 39.14 ( 1) 60.86 -50 ( 13) 23.92 ( 13) 76.08 -100 ( 5) 4.37 ( 5) 95.63 | 12 ª 953 West © AK5 NS ¨ KQT2 § AJ4 ª 6 ª KQJ74 © J8643 © T9 ¨ A973 ¨ 8654 § Q62 § K8 ª AT82 © Q72 ¨ J § T9753 SCORE N-S E-W +630 ( 1) 99.95 ( 1) 0.05 +600 ( 8) 89.96 ( 8) 10.04 +500 ( 1) 79.97 ( 1) 20.03 +250 ( 1) 77.75 ( 1) 22.25 +200 ( 1) 75.53 ( 1) 24.47 +180 ( 1) 73.31 ( 1) 26.69 +150 ( 20) 50.00 ( 20) 50.00 +120 ( 1) 26.69 ( 1) 73.31 +110 ( 1) 24.47 ( 1) 75.53 +100 ( 5) 17.81 ( 5) 82.19 -100 ( 5) 6.71 ( 5) 93.29 -200 ( 1) 0.05 ( 1) 99.95 |
13 ª T7 North © AT987 All ¨ K8 § AK82 ª Q63 ª K94 © KJ3 © 654 ¨ T43 ¨ Q752 § QT94 § 653 ª AJ852 © Q2 ¨ AJ96 § J7 SCORE N-S E-W +690 ( 9) 91.29 ( 9) 8.71 +660 ( 20) 59.78 ( 20) 40.22 +650 ( 1) 36.96 ( 1) 63.04 +630 ( 6) 29.36 ( 6) 70.64 +600 ( 6) 16.32 ( 6) 83.68 +240 ( 1) 8.71 ( 1) 91.29 +140 ( 1) 6.54 ( 1) 93.46 -100 ( 3) 2.20 ( 3) 97.80 | 14 ª J973 East © 654 None ¨ Q92 § A97 ª A8654 ª K © KT32 © Q7 ¨ T43 ¨ AJ876 § T § KJ543 ª QT2 © AJ98 ¨ K5 § Q862 SCORE N-S E-W +150 ( 1) 99.98 ( 1) 0.02 +120 ( 1) 97.80 ( 1) 2.20 +100 ( 3) 93.46 ( 3) 6.54 +90 ( 1) 89.11 ( 1) 10.89 +50 ( 7) 80.42 ( 7) 19.58 -50 ( 1) 71.73 ( 1) 28.27 -90 ( 4) 66.30 ( 4) 33.70 -110 ( 14) 46.74 ( 14) 53.26 -120 ( 1) 30.44 ( 1) 69.56 -130 ( 12) 16.32 ( 12) 83.68 -150 ( 1) 2.20 ( 1) 97.80 -430 ( 1) 0.02 ( 1) 99.98 |
15 ª JT4 South © AJT92 NS ¨ AQ52 § K ª AK862 ª Q753 © K65 © 84 ¨ T4 ¨ 87 § AT9 § Q8753 ª 9 © Q73 ¨ KJ963 § J642 SCORE N-S E-W +790 ( 1) 99.98 ( 1) 0.02 +680 ( 2) 96.72 ( 2) 3.28 +650 ( 9) 84.77 ( 9) 15.23 +620 ( 4) 70.64 ( 4) 29.36 +300 ( 3) 63.04 ( 3) 36.96 +230 ( 1) 58.69 ( 1) 41.31 +200 ( 1) 56.52 ( 1) 43.48 +170 ( 3) 52.17 ( 3) 47.83 +100 ( 3) 45.65 ( 3) 54.35 +50 ( 8) 33.70 ( 8) 66.30 -100 ( 1) 23.92 ( 1) 76.08 -110 ( 1) 21.75 ( 1) 78.25 -140 ( 7) 13.06 ( 7) 86.94 -170 ( 1) 4.37 ( 1) 95.63 -200 ( 2) 1.11 ( 2) 98.89 | 16 ª AQ West © J96 EW ¨ KQ2 § T9743 ª K8 ª JT743 © T742 © AK3 ¨ 865 ¨ 973 § KQ62 § J5 ª 9652 © Q85 ¨ AJT4 § A8 SCORE N-S E-W +400 ( 1) 99.75 ( 1) 0.25 +200 ( 2) 95.83 ( 2) 4.17 +180 ( 1) 91.90 ( 1) 8.10 +150 ( 7) 81.42 ( 7) 18.58 +130 ( 1) 70.95 ( 1) 29.05 +120 ( 6) 61.78 ( 6) 38.22 +110 ( 2) 51.31 ( 2) 48.69 +100 ( 1) 47.38 ( 1) 52.62 +90 ( 5) 39.53 ( 5) 60.47 +80 ( 1) 31.67 ( 1) 68.33 -50 ( 7) 21.19 ( 7) 78.81 -100 ( 2) 9.41 ( 2) 90.59 -150 ( 3) 2.86 ( 3) 97.14 (a) +120 ( 1) 94.68 ( 1) 5.32 (a) +90 ( 1) 81.91 ( 1) 18.09 (a) +0 ( 1) 69.15 ( 1) 30.85 (a) -50 ( 3) 43.62 ( 3) 56.38 (a) -110 ( 1) 18.09 ( 1) 81.91 (a) -150 ( 1) 5.32 ( 1) 94.68 |
17 ª KQJ2 North © KQ763 None ¨ T5 § 95 ª 965 ª AT43 © 5 © AJ84 ¨ 9642 ¨ A83 § T6432 § AK ª 87 © T92 ¨ KQJ7 § QJ87 SCORE N-S E-W +800 ( 1) 99.95 ( 1) 0.05 +520 ( 1) 97.73 ( 1) 2.27 +500 ( 1) 95.51 ( 1) 4.49 +150 ( 4) 89.96 ( 4) 10.04 +100 ( 14) 69.98 ( 14) 30.02 +50 ( 6) 47.78 ( 6) 52.22 -90 ( 2) 38.90 ( 2) 61.10 -100 ( 5) 31.13 ( 5) 68.87 -130 ( 1) 24.47 ( 1) 75.53 -150 ( 1) 22.25 ( 1) 77.75 -300 ( 5) 15.59 ( 5) 84.41 -490 ( 1) 8.93 ( 1) 91.07 -500 ( 3) 4.49 ( 3) 95.51 -800 ( 1) 0.05 ( 1) 99.95 | 18 ª 632 East © J932 NS ¨ Q9 § AJ84 ª AT54 ª KJ7 © T7 © K8 ¨ J42 ¨ AKT6 § Q932 § K765 ª Q98 © AQ654 ¨ 8753 § T SCORE N-S E-W +140 ( 2) 98.89 ( 2) 1.11 +110 ( 1) 95.63 ( 1) 4.37 +50 ( 4) 90.20 ( 4) 9.80 -90 ( 9) 76.08 ( 9) 23.92 -120 ( 9) 56.52 ( 9) 43.48 -150 ( 16) 29.36 ( 16) 70.64 -180 ( 4) 7.63 ( 4) 92.37 -200 ( 1) 2.20 ( 1) 97.80 -400 ( 1) 0.02 ( 1) 99.98 |
19 ª Q87 South © Q9862 EW ¨ K § J832 ª KJT964 ª A © KJT4 © A7 ¨ J6 ¨ 9752 § T § AKQ954 ª 532 © 53 ¨ AQT843 § 76 SCORE N-S E-W +200 ( 3) 97.80 ( 3) 2.20 +100 ( 8) 85.85 ( 8) 14.15 -110 ( 1) 76.08 ( 1) 23.92 -140 ( 1) 73.90 ( 1) 26.10 -170 ( 3) 69.56 ( 3) 30.44 -600 ( 7) 58.69 ( 7) 41.31 -620 ( 11) 39.14 ( 11) 60.86 -630 ( 7) 19.58 ( 7) 80.42 -650 ( 3) 8.71 ( 3) 91.29 -660 ( 2) 3.28 ( 2) 96.72 -800 ( 1) 0.02 ( 1) 99.98 | 20 ª T5 West © 763 All ¨ K54 § JT953 ª AKQ732 ª J © QJT4 © AK982 ¨ QJ ¨ T963 § 6 § 842 ª 9864 © 5 ¨ A872 § AKQ7 SCORE N-S E-W +500 ( 1) 99.98 ( 1) 0.02 +100 ( 4) 94.55 ( 4) 5.45 -110 ( 1) 89.11 ( 1) 10.89 -140 ( 3) 84.77 ( 3) 15.23 -170 ( 1) 80.42 ( 1) 19.58 -200 ( 8) 70.64 ( 8) 29.36 -620 ( 10) 51.09 ( 10) 48.91 -650 ( 10) 29.36 ( 10) 70.64 -680 ( 8) 9.80 ( 8) 90.20 -1190 ( 1) 0.02 ( 1) 99.98 |
21 ª North © AJ76 NS ¨ AQ532 § J532 ª QJT853 ª AK742 © 8 © KT5 ¨ T964 ¨ KJ8 § 97 § T6 ª 96 © Q9432 ¨ 7 § AKQ84 SCORE N-S E-W +1660 ( 1) 99.98 ( 1) 0.02 +1430 ( 3) 95.63 ( 3) 4.37 +1100 ( 1) 91.29 ( 1) 8.71 +1050 ( 6) 83.68 ( 6) 16.32 +990 ( 1) 76.08 ( 1) 23.92 +850 ( 1) 73.90 ( 1) 26.10 +800 ( 1) 71.73 ( 1) 28.27 +680 ( 5) 65.21 ( 5) 34.79 +650 ( 2) 57.61 ( 1) 41.31 +620 ( 1) 54.35 ( 1) 43.48 +500 ( 4) 48.91 ( 4) 48.91 +300 ( 5) 39.14 ( 5) 58.69 +170 ( 1) 32.62 ( 1) 65.21 +150 ( 4) 27.18 ( 4) 70.64 +100 ( 6) 16.32 ( 6) 81.51 +50 ( 1) 8.71 ( 1) 89.11 -100 ( 1) 6.54 ( 2) 92.37 -140 ( 1) 4.37 ( 1) 95.63 -200 ( 1) 2.20 ( 1) 97.80 -500 ( 1) 0.02 ( 1) 99.98 | 22 ª K7 East © AJ42 EW ¨ KJ72 § Q54 ª A8 ª QJT632 © KT863 © 7 ¨ 653 ¨ Q § A82 § KT963 ª 954 © Q95 ¨ AT984 § J7 SCORE N-S E-W +500 ( 1) 99.98 ( 1) 0.02 +200 ( 1) 97.80 ( 1) 2.20 +150 ( 1) 95.63 ( 1) 4.37 +130 ( 3) 91.29 ( 3) 8.71 +120 ( 1) 86.94 ( 1) 13.06 +110 ( 7) 78.25 ( 7) 21.75 +100 ( 2) 68.47 ( 2) 31.53 -50 ( 6) 59.78 ( 6) 40.22 -100 ( 2) 51.09 ( 2) 48.91 -110 ( 1) 47.83 ( 1) 52.17 -140 ( 16) 29.36 ( 16) 70.64 -170 ( 2) 9.80 ( 2) 90.20 -200 ( 1) 6.54 ( 1) 93.46 -300 ( 1) 4.37 ( 1) 95.63 -930 ( 2) 1.11 ( 2) 98.89 |
23 ª K742 South © KQT842 All ¨ 85 § 8 ª AT ª QJ653 © AJ65 © 9 ¨ KQ ¨ A43 § KQ542 § 9763 ª 98 © 73 ¨ JT9762 § AJT SCORE N-S E-W +670 ( 1) 99.98 ( 1) 0.02 +500 ( 1) 97.80 ( 1) 2.20 +400 ( 1) 95.63 ( 1) 4.37 +300 ( 6) 88.03 ( 6) 11.97 +200 ( 4) 77.16 ( 4) 22.84 +100 ( 16) 55.43 ( 16) 44.57 -150 ( 1) 36.96 ( 1) 63.04 -180 ( 1) 34.79 ( 1) 65.21 -600 ( 5) 28.27 ( 5) 71.73 -620 ( 1) 21.75 ( 1) 78.25 -630 ( 7) 13.06 ( 7) 86.94 -660 ( 2) 3.28 ( 2) 96.72 -800 ( 1) 0.02 ( 1) 99.98 | 24 ª AK93 West © T6 None ¨ T96 § T984 ª T87652 ª QJ © © AK974 ¨ J84 ¨ 532 § Q732 § KJ5 ª 4 © QJ8532 ¨ AKQ7 § A6 SCORE N-S E-W +1100 ( 1) 99.98 ( 1) 0.02 +800 ( 1) 97.80 ( 1) 2.20 +530 ( 1) 95.63 ( 1) 4.37 +500 ( 2) 92.37 ( 2) 7.63 +430 ( 2) 88.03 ( 2) 11.97 +400 ( 2) 83.68 ( 2) 16.32 +300 ( 3) 78.25 ( 3) 21.75 +250 ( 1) 73.90 ( 1) 26.10 +200 ( 4) 68.47 ( 4) 31.53 +150 ( 6) 57.61 ( 6) 42.39 +130 ( 2) 48.91 ( 2) 51.09 +120 ( 2) 44.57 ( 2) 55.43 +100 ( 5) 36.96 ( 5) 63.04 +90 ( 4) 27.18 ( 4) 72.82 +50 ( 4) 18.49 ( 4) 81.51 -50 ( 3) 10.89 ( 3) 89.11 -100 ( 1) 6.54 ( 1) 93.46 -110 ( 1) 4.37 ( 1) 95.63 -150 ( 1) 2.20 ( 1) 97.80 -160 ( 1) 0.02 ( 1) 99.98 |
25 ª QJT4 North © AQJ EW ¨ A964 § 76 ª 62 ª K9875 © KT432 © 98 ¨ T852 ¨ K7 § T2 § AK85 ª A3 © 765 ¨ QJ3 § QJ943 SCORE N-S E-W +1100 ( 2) 98.94 ( 2) 1.06 +800 ( 1) 95.74 ( 1) 4.26 +460 ( 1) 93.62 ( 1) 6.38 +430 ( 3) 89.36 ( 3) 10.64 +400 ( 5) 80.85 ( 5) 19.15 +300 ( 3) 72.34 ( 3) 27.66 +200 ( 2) 67.02 ( 2) 32.98 +180 ( 1) 63.83 ( 1) 36.17 +150 ( 8) 54.26 ( 8) 45.74 +130 ( 1) 44.68 ( 1) 55.32 +120 ( 11) 31.91 ( 11) 68.09 -50 ( 8) 11.70 ( 8) 88.30 -100 ( 2) 1.06 ( 2) 98.94 | 26 ª K73 East © Q73 All ¨ 9872 § J75 ª J96 ª A852 © K54 © AJT982 ¨ A653 ¨ § AQ3 § T94 ª QT4 © 6 ¨ KQJT4 § K862 SCORE N-S E-W N +100 (3) -620 (2) 72.40 E +100 (3) -620 (2) 21.60 +200 ( 1) 100.00 ( 1) 0.00 +100 ( 2) 96.17 ( 2) 3.83 -140 ( 2) 91.28 ( 2) 8.72 -170 ( 4) 84.89 ( 4) 15.11 -200 ( 2) 78.51 ( 2) 21.49 -230 ( 1) 75.32 ( 1) 24.68 -500 ( 1) 73.19 ( 1) 26.81 -600 ( 1) 71.06 ( 1) 28.94 -620 ( 20) 48.30 ( 20) 51.70 -650 ( 8) 18.09 ( 8) 81.91 -680 ( 2) 7.45 ( 2) 92.55 -1100 ( 2) 3.19 ( 2) 96.81 -1430 ( 1) 0.00 ( 1) 100.00 |
Computer Program : Asaf Amit