Ronit Raphael Mixed Pairs

Session 2


 1
 North
 None
 J5
 863
 AJT54
 A64
 
 93
 AJ5
 KQ7
 J9872
 
 AKT
 QT94
 862
 KQ3
 
 Q87642
 K72
 93
 T5
 
North-SouthResultEast-West
97.87 (3) 100 (3) 2.13
89.36 (5) 50 (5) 10.64
82.98 (1) -120 (1) 17.02
75.53 (6) -130 (6) 24.47
64.89 (4) -150 (4) 35.11
59.57 (1) -170 (1) 40.43
57.45 (1) -210 (1) 42.55
50.00 (6) -400 (6) 50.00
42.55 (1) -420 (1) 57.45
30.85 (10) -430 (10) 69.15
19.15 (1) -450 (1) 80.85
11.70 (6) -460 (6) 88.30
4.26 (1) -490 (1) 95.74
2.13 (1) -500 (1) 97.87
0.00 (1) -550 (1) 100.00
 2
 East
 N-S 
 KJ
 AKQJ5
 Q87
 AQ7
 
 T864
 82
 T642
 K86
 
 A7532
 T76
 K
 J932
 
 Q9
 943
 AJ953
 T54
 
North-SouthResultEast-West
97.87 (3) 720 (3) 2.13
92.55 (2) 690 (2) 7.45
88.30 (2) 680 (2) 11.70
77.66 (8) 660 (8) 22.34
57.45 (11) 650 (11) 42.55
34.04 (11) 630 (11) 65.96
20.21 (2) 620 (2) 79.79
14.89 (3) 600 (3) 85.11
8.51 (3) 500 (3) 91.49
4.26 (1) 200 (1) 95.74
2.13 (1) 150 (1) 97.87
0.00 (1) -100 (1) 100.00
 3
 South
 E-W 
 83
 AKJT852
 
 AT43
 
 T7
 Q73
 T9432
 KQ5
 
 AJ54
 94
 Q8765
 J8
 
 KQ962
 6
 AKJ
 9762
 
North-SouthResultEast-West
100.00 (1) 990 (1) 0.00
91.49 (7) 980 (7) 8.51
81.91 (2) 490 (2) 18.09
70.21 (9) 480 (9) 29.79
53.19 (7) 450 (7) 46.81
41.49 (4) 420 (4) 58.51
36.17 (1) 200 (1) 63.83
28.72 (6) -50 (6) 71.28
12.77 (9) -100 (9) 87.23
1.06 (2) -150 (2) 98.94
 4
 West
 All 
 A4
 AT983
 AJ3
 Q94
 
 KT32
 QJ4
 T54
 AJ3
 
 986
 K6
 KQ72
 T852
 
 QJ75
 752
 986
 K76
 
North-SouthResultEast-West
97.87 (3) 150 (3) 2.13
88.30 (6) 140 (6) 11.70
72.34 (9) 120 (9) 27.66
54.26 (8) 110 (8) 45.74
37.23 (8) 90 (8) 62.77
18.09 (10) -100 (10) 81.91
5.32 (2) -200 (2) 94.68
1.06 (2) -300 (2) 98.94
 5
 North
 N-S 
 32
 9742
 97
 Q9752
 
 A98
 A6
 QJ2
 AKT43
 
 T6
 QJT83
 KT85
 86
 
 KQJ754
 K5
 A643
 J
 
North-SouthResultEast-West
100.00 (1) 500 (1) 0.00
97.87 (1) 200 (1) 2.13
94.68 (2) 150 (2) 5.32
72.34 (19) 100 (19) 27.66
47.87 (4) 50 (4) 52.13
41.49 (2) -100 (2) 58.51
38.30 (1) -130 (1) 61.70
35.11 (2) -140 (2) 64.89
28.72 (4) -170 (4) 71.28
19.15 (5) -200 (5) 80.85
9.57 (4) -420 (4) 90.43
3.19 (2) -500 (2) 96.81
0.00 (1) -800 (1) 100.00
 6
 East
 E-W 
 JT4
 Q64
 A74
 QT42
 
 AQ32
 KJ9
 KJT
 J95
 
 K765
 T
 Q9532
 K87
 
 98
 A87532
 86
 A63
 
North-SouthResultEast-West
99.95 (1) 630 (1) 0.05
97.73 (1) 570 (1) 2.27
95.51 (1) 500 (1) 4.49
93.29 (1) 200 (1) 6.71
89.96 (2) 140 (2) 10.04
86.63 (1) 110 (1) 13.37
82.19 (3) 100 (3) 17.81
77.75 (1) -50 (1) 22.25
74.42 (2) -100 (2) 25.58
69.98 (2) -110 (2) 30.02
66.65 (1) -130 (1) 33.35
64.43 (1) -140 (1) 35.57
53.33 (9) -170 (9) 46.67
42.23 (1) -180 (1) 57.77
40.01 (1) -200 (1) 59.99
37.79 (1) -300 (1) 62.21
35.57 (1) -600 (1) 64.43
18.92 (14) -620 (14) 81.08
1.16 (2) -630 (2) 98.84
 7
 South
 All 
 942
 KT65
 A87
 865
 
 KQJ65
 AJ9
 K64
 T7
 
 T
 432
 QJT3
 AQJ42
 
 A873
 Q87
 952
 K93
 
North-SouthResultEast-West
88.30 (12) 200 (12) 11.70
59.57 (15) 100 (15) 40.43
41.49 (2) -90 (2) 58.51
38.30 (1) -110 (1) 61.70
34.04 (3) -120 (3) 65.96
29.79 (1) -140 (1) 70.21
25.53 (3) -150 (3) 74.47
13.83 (8) -180 (8) 86.17
3.19 (2) -600 (2) 96.81
0.00 (1) -630 (1) 100.00
 8
 West
 None
 4
 K4
 AJ9854
 QJ93
 
 AK87
 AT6
 KT7
 762
 
 QT93
 J53
 Q63
 T85
 
 J652
 Q9872
 2
 AK4
 
North-SouthResultEast-West
100.00 (1) 400 (1) 0.00
97.87 (1) 200 (1) 2.13
93.62 (3) 150 (3) 6.38
86.17 (4) 140 (4) 13.83
80.85 (1) 130 (1) 19.15
78.72 (1) 120 (1) 21.28
60.64 (16) 110 (16) 39.36
36.17 (7) 100 (7) 63.83
27.66 (1) 90 (1) 72.34
23.40 (3) 50 (3) 76.60
17.02 (3) -50 (3) 82.98
9.57 (4) -100 (4) 90.43
3.19 (2) -110 (2) 96.81
0.00 (1) -200 (1) 100.00
 9
 North
 E-W 
 K2
 J5432
 8
 T9632
 
 A654
 A
 AQ72
 Q754
 
 Q9
 KQ9876
 KT6
 AJ
 
 JT873
 T
 J9543
 K8
 
North-SouthResultEast-West
100.00 (1) 400 (1) 0.00
94.68 (4) 300 (4) 5.32
88.30 (2) 200 (2) 11.70
75.53 (10) 100 (10) 24.47
59.57 (5) -600 (5) 40.43
51.06 (3) -620 (3) 48.94
39.36 (8) -630 (8) 60.64
29.79 (1) -650 (1) 70.21
18.09 (10) -660 (10) 81.91
6.38 (1) -690 (1) 93.62
4.26 (1) -800 (1) 95.74
2.13 (1) -1100 (1) 97.87
0.00 (1) -1430 (1) 100.00
 10
 East
 All 
 AK63
 85
 J96
 T986
 
 T74
 7642
 AK8732
 
 
 J852
 J9
 Q4
 A7542
 
 Q9
 AKQT3
 T5
 KQJ3
 
North-SouthResultEast-West
96.81 (4) 630 (4) 3.19
91.49 (1) 620 (1) 8.51
80.85 (9) 600 (9) 19.15
68.09 (3) 200 (3) 31.91
62.77 (2) 140 (2) 37.23
58.51 (2) 130 (2) 41.49
53.19 (3) 110 (3) 46.81
48.94 (1) 100 (1) 51.06
46.81 (1) 90 (1) 53.19
44.68 (1) 80 (1) 55.32
36.17 (7) -100 (7) 63.83
14.89 (13) -200 (13) 85.11
0.00 (1) -300 (1) 100.00
 11
 South
 None
 QT5
 953
 K986
 K93
 
 8763
 K72
 2
 QJT84
 
 K92
 AJT4
 QJ4
 762
 
 AJ4
 Q86
 AT753
 A5
 
North-SouthResultEast-West
95.74 (5) 400 (5) 4.26
86.17 (4) 180 (4) 13.83
67.02 (14) 150 (14) 32.98
44.68 (7) 120 (7) 55.32
30.85 (6) 110 (6) 69.15
20.21 (4) 90 (4) 79.79
11.70 (4) -50 (4) 88.30
3.19 (4) -100 (4) 96.81
 12
 West
 N-S 
 42
 T9
 QT8752
 Q64
 
 AT865
 K874
 J4
 95
 
 
 AQ652
 K3
 JT8732
 
 KQJ973
 J3
 A96
 AK
 
North-SouthResultEast-West
100.00 (1) 300 (1) 0.00
97.87 (1) 250 (1) 2.13
95.74 (1) 110 (1) 4.26
90.43 (3) 100 (3) 9.57
90.43 (1) 0100 (1) 9.57
85.11 (1) 50 (1) 14.89
81.91 (2) -100 (2) 18.09
77.66 (2) -140 (2) 22.34
71.28 (4) -170 (4) 28.72
58.51 (8) -200 (8) 41.49
43.62 (6) -420 (6) 56.38
27.66 (9) -500 (9) 72.34
15.96 (2) -590 (2) 84.04
12.77 (1) -690 (1) 87.23
7.45 (4) -800 (4) 92.55
2.13 (1) -930 (1) 97.87
0.00 (1) -1400 (1) 100.00
 13
 North
 All 
 Q543
 3
 87643
 842
 
 KJ8
 A72
 AKT
 AKT5
 
 9
 KQJ865
 QJ92
 76
 
 AT762
 T94
 5
 QJ93
 
North-SouthResultEast-West
99.98 (1) -650 (1) 0.02
84.77 (13) -680 (13) 15.23
65.21 (5) -710 (5) 34.79
58.69 (1) -800 (1) 41.31
35.88 (20) -1430 (20) 64.12
10.89 (3) -1440 (3) 89.11
4.37 (3) -1460 (3) 95.63
0.02 (1) -1470 (1) 99.98
 14
 East
 None
 AQJ63
 6
 AKQ96
 K8
 
 92
 KT93
 53
 AQ652
 
 K85
 A875
 JT72
 73
 
 T74
 QJ42
 84
 JT94
 
North-SouthResultEast-West
89.36 (11) 420 (11) 10.64
64.89 (12) 170 (12) 35.11
44.68 (7) 140 (7) 55.32
36.17 (1) 110 (1) 63.83
34.04 (1) 90 (1) 65.96
31.91 (1) 50 (1) 68.09
18.09 (12) -50 (12) 81.91
2.13 (3) -100 (3) 97.87
 15
 South
 N-S 
 QT76
 A97432
 
 985
 
 J82
 T8
 98652
 KT7
 
 A543
 J65
 AJT
 AQ2
 
 K9
 KQ
 KQ743
 J643
 
North-SouthResultEast-West
100.00 (1) 790 (1) 0.00
97.87 (1) 360 (1) 2.13
81.91 (14) 170 (14) 18.09
65.96 (1) 150 (1) 34.04
51.06 (13) 140 (13) 48.94
34.04 (3) 110 (3) 65.96
29.79 (1) 90 (1) 70.21
24.47 (4) 50 (4) 75.53
17.02 (3) -100 (3) 82.98
12.77 (1) -180 (1) 87.23
8.51 (3) -200 (3) 91.49
3.19 (2) -300 (2) 96.81
0.00 (1) -500 (1) 100.00
 16
 West
 E-W 
 K74
 T9
 Q742
 J632
 
 T9632
 K
 K86
 KT84
 
 5
 AJ863
 T953
 A75
 
 AQJ8
 Q7542
 AJ
 Q9
 
North-SouthResultEast-West
97.87 (3) 200 (3) 2.13
89.36 (5) 120 (5) 10.64
74.47 (9) 100 (9) 25.53
61.70 (3) 90 (3) 38.30
47.87 (10) -50 (10) 52.13
32.98 (4) -90 (4) 67.02
21.28 (7) -100 (7) 78.72
12.77 (1) -120 (1) 87.23
6.38 (5) -150 (5) 93.62
0.00 (1) -250 (1) 100.00
 17
 North
 None
 32
 872
 AQJ65
 J75
 
 KQ8
 T94
 72
 QT642
 
 A974
 AQJ65
 K3
 93
 
 JT65
 K3
 T984
 AK8
 
North-SouthResultEast-West
100.00 (1) 110 (1) 0.00
89.36 (9) 50 (9) 10.64
76.60 (3) -50 (3) 23.40
72.34 (1) -100 (1) 27.66
69.15 (2) -110 (2) 30.85
39.36 (26) -140 (26) 60.64
7.45 (4) -170 (4) 92.55
2.13 (1) -300 (1) 97.87
0.00 (1) -420 (1) 100.00
 18
 East
 N-S 
 9865
 A
 7432
 KQ97
 
 32
 KJ63
 AQJ5
 A52
 
 AKJ
 T52
 KT96
 J84
 
 QT74
 Q9874
 8
 T63
 
North-SouthResultEast-West
96.81 (4) 50 (4) 3.19
91.49 (1) -110 (1) 8.51
72.34 (17) -400 (17) 27.66
27.66 (25) -430 (25) 72.34
0.00 (1) -460 (1) 100.00
 19
 South
 E-W 
 T9
 QT7432
 KJT76
 
 
 KJ52
 95
 5
 AQJ952
 
 874
 6
 AQ983
 KT64
 
 AQ63
 AKJ8
 42
 873
 
North-SouthResultEast-West
100.00 (1) 650 (1) 0.00
97.87 (1) 630 (1) 2.13
94.68 (2) 590 (2) 5.32
87.23 (5) 450 (5) 12.77
60.64 (20) 420 (20) 39.36
38.30 (1) 300 (1) 61.70
36.17 (1) 200 (1) 63.83
28.72 (6) 170 (6) 71.28
21.28 (1) 140 (1) 78.72
17.02 (3) -50 (3) 82.98
9.57 (4) -100 (4) 90.43
3.19 (2) -300 (2) 96.81
0.00 (1) -750 (1) 100.00
 20
 West
 All 
 4
 J96532
 A97652
 
 
 K95
 T87
 
 QT97543
 
 Q8763
 K4
 QJ3
 K82
 
 AJT2
 AQ
 KT84
 AJ6
 
North-SouthResultEast-West
100.00 (1) 1430 (1) 0.00
93.62 (5) 1370 (5) 6.38
87.23 (1) 1100 (1) 12.77
85.11 (1) 800 (1) 14.89
59.57 (23) 680 (23) 40.43
29.79 (5) 650 (5) 70.21
21.28 (3) 620 (3) 78.72
17.02 (1) 500 (1) 82.98
14.89 (1) 200 (1) 85.11
12.77 (1) 100 (1) 87.23
10.64 (1) -100 (1) 89.36
6.38 (3) -200 (3) 93.62
2.13 (1) -500 (1) 97.87
0.00 (1) -600 (1) 100.00
 21
 North
 N-S 
 A973
 T974
 AK762
 
 
 K82
 A8
 QJ5
 T9863
 
 J
 Q63
 T98
 AKQ754
 
 QT654
 KJ52
 43
 J2
 
North-SouthResultEast-West
100.00 (1) 1050 (1) 0.00
92.55 (6) 650 (6) 7.45
82.98 (3) 500 (3) 17.02
75.53 (4) 300 (4) 24.47
70.21 (1) 170 (1) 29.79
67.02 (2) 150 (2) 32.98
63.83 (1) 140 (1) 36.17
54.26 (8) 100 (8) 45.74
36.17 (9) 50 (9) 63.83
23.40 (3) -110 (3) 76.60
19.15 (1) -130 (1) 80.85
14.89 (3) -200 (3) 85.11
10.64 (1) -300 (1) 89.36
8.51 (1) -400 (1) 91.49
6.38 (1) -430 (1) 93.62
4.26 (1) -470 (1) 95.74
2.13 (1) -600 (1) 97.87
0.00 (1) -1100 (1) 100.00
 22
 East
 E-W 
 AT63
 K84
 T752
 43
 
 85
 Q96
 AJ94
 J876
 
 Q9
 AJT532
 Q863
 5
 
 KJ742
 7
 K
 AKQT92
 
North-SouthResultEast-West
94.68 (6) 480 (6) 5.32
67.02 (20) 450 (20) 32.98
41.49 (4) 420 (4) 58.51
36.17 (1) 230 (1) 63.83
32.98 (2) 200 (2) 67.02
27.66 (3) 170 (3) 72.34
23.40 (1) 140 (1) 76.60
19.15 (3) 130 (3) 80.85
14.89 (1) 120 (1) 85.11
9.57 (4) -50 (4) 90.43
4.26 (1) -100 (1) 95.74
2.13 (1) -140 (1) 97.87
0.00 (1) -790 (1) 100.00
 23
 South
 All 
 KJT842
 T4
 93
 Q74
 
 965
 KJ6
 A4
 AKJ92
 
 A
 9732
 T8752
 T63
 
 Q73
 AQ85
 KQJ6
 85
 
North-SouthResultEast-West
100.00 (1) 800 (1) 0.00
78.72 (19) 140 (19) 21.28
50.00 (8) 110 (8) 50.00
35.11 (6) 100 (6) 64.89
27.66 (1) -90 (1) 72.34
17.02 (9) -100 (9) 82.98
4.26 (3) -200 (3) 95.74
0.00 (1) -400 (1) 100.00
 24
 West
 None
 AKJ96
 K5
 86
 K854
 
 2
 AJ962
 AKT7
 QJT
 
 Q8543
 43
 Q94
 A62
 
 T7
 QT87
 J532
 973
 
North-SouthResultEast-West
98.89 (2) 100 (2) 1.11
92.37 (4) 50 (4) 7.63
85.85 (2) -50 (2) 14.15
80.42 (3) -100 (3) 19.58
71.73 (5) -110 (5) 28.27
64.12 (2) -120 (2) 35.88
55.43 (6) -140 (6) 44.57
44.57 (4) -150 (4) 55.43
36.96 (3) -170 (3) 63.04
32.62 (1) -200 (1) 67.38
25.01 (6) -300 (6) 74.99
11.97 (6) -400 (6) 88.03
3.28 (2) -500 (2) 96.72
0.02 (1) -1100 (1) 99.98
 25
 North
 E-W 
 A983
 3
 Q94
 AKJ82
 
 6
 KJ964
 K8653
 T3
 
 KT7
 AT82
 JT72
 95
 
 QJ542
 Q75
 A
 Q764
 
North-SouthResultEast-West
100.00 (1) 800 (1) 0.00
97.87 (1) 690 (1) 2.13
57.45 (37) 450 (37) 42.55
13.83 (4) 420 (4) 86.17
7.45 (2) 200 (2) 92.55
4.26 (1) 0 (1) 95.74
1.06 (2) -50 (2) 98.94
 26
 East
 All 
 KQT752
 K7
 J72
 KT
 
 A
 96532
 Q86
 J987
 
 843
 AQT
 T94
 AQ32
 
 J96
 J84
 AK53
 654
 
North-SouthResultEast-West
100.00 (1) 170 (1) 0.00
93.62 (5) 140 (5) 6.38
73.40 (14) 110 (14) 26.60
56.38 (2) 100 (2) 43.62
40.43 (13) -100 (13) 59.57
25.53 (1) -110 (1) 74.47
21.28 (3) -140 (3) 78.72
15.96 (2) -170 (2) 84.04
8.51 (5) -200 (5) 91.49
2.13 (1) -500 (1) 97.87
0.00 (1) -620 (1) 100.00
 27
 South
 None
 J2
 94
 KQJ97
 T542
 
 K96
 K8532
 T64
 73
 
 Q83
 AJT
 A85
 KQJ6
 
 AT754
 Q76
 32
 A98
 
North-SouthResultEast-West
97.87 (3) 100 (3) 2.13
90.43 (4) 50 (4) 9.57
85.11 (1) -100 (1) 14.89
76.60 (7) -110 (7) 23.40
51.06 (17) -140 (17) 48.94
31.91 (1) -150 (1) 68.09
26.60 (4) -170 (4) 73.40
21.28 (1) -180 (1) 78.72
19.15 (1) -200 (1) 80.85
15.96 (2) -210 (2) 84.04
12.77 (1) -400 (1) 87.23
9.57 (2) -420 (2) 90.43
6.38 (1) -430 (1) 93.62
3.19 (2) -460 (2) 96.81
0.00 (1) -1100 (1) 100.00
 28
 West
 N-S 
 AQJ3
 T72
 AT2
 J62
 
 952
 QJ43
 987
 QT8
 
 T74
 AK85
 K54
 A95
 
 K86
 96
 QJ63
 K743
 
North-SouthResultEast-West
100.00 (1) 140 (1) 0.00
97.87 (1) 120 (1) 2.13
90.43 (6) 110 (6) 9.57
81.91 (2) 100 (2) 18.09
64.89 (14) 90 (14) 35.11
48.94 (1) 80 (1) 51.06
37.23 (10) 50 (10) 62.77
24.47 (2) -80 (2) 75.53
21.28 (1) -90 (1) 78.72
10.64 (9) -100 (9) 89.36
0.00 (1) -200 (1) 100.00
 29
 North
 All 
 9765
 T98
 KT4
 AK7
 
 J
 532
 QJ765
 Q952
 
 Q832
 J76
 983
 J86
 
 AKT4
 AKQ4
 A2
 T43
 
North-SouthResultEast-West
100.00 (1) 1470 (1) 0.00
97.87 (1) 1440 (1) 2.13
93.62 (3) 720 (3) 6.38
82.98 (7) 690 (7) 17.02
67.02 (8) 680 (8) 32.98
44.68 (13) 660 (13) 55.32
27.66 (3) 650 (3) 72.34
19.15 (5) 630 (5) 80.85
12.77 (1) 620 (1) 87.23
9.57 (2) 600 (2) 90.43
3.19 (4) -100 (4) 96.81
 30
 East
 None
 AJ865
 74
 A542
 53
 
 742
 J963
 T
 KQT97
 
 Q3
 K52
 J973
 AJ82
 
 KT9
 AQT8
 KQ86
 64
 
North-SouthResultEast-West
100.00 (1) 420 (1) 0.00
95.74 (3) 200 (3) 4.26
82.98 (9) 170 (9) 17.02
71.28 (2) 150 (2) 28.72
53.19 (15) 140 (15) 46.81
35.11 (2) 130 (2) 64.89
27.66 (5) 120 (5) 72.34
20.21 (2) 110 (2) 79.79
15.96 (2) 90 (2) 84.04
12.77 (1) 0 (1) 87.23
7.45 (4) -50 (4) 92.55
2.13 (1) -100 (1) 97.87
0.00 (1) -400 (1) 100.00

 

To Home Page