Simultaneous Pairs - Zinger Cup

Session 1


 1
 North
 None
 J8
 6
 T54
 K765432
 
 63
 KQ9753
 73
 T98
 
 KT942
 T82
 QJ96
 Q
 
 AQ75
 AJ4
 AK82
 AJ
 
North-SouthResultEast-West
87.95 (3) [c] 940 (3) 12.05
71.08 (1) [c] 920 (1) 28.92
62.65 (1) [c] 490 (1) 37.35
50.00 (2) [c] 400 (2) 50.00
37.35 (1) [c] 150 (1) 62.65
28.92 (1) [c] -50 (1) 71.08
16.27 (2) [c] -100 (2) 83.73
3.61 (1) [c] -150 (1) 96.39
99.90 (1) 1440 (1) 0.10
97.09 (3) 940 (3) 2.91
92.17 (4) 920 (4) 7.83
85.84 (5) 490 (5) 14.16
80.92 (2) 460 (2) 19.08
78.11 (2) 440 (2) 21.89
71.08 (8) 420 (8) 28.92
61.95 (5) 400 (5) 38.05
57.73 (1) 300 (1) 42.27
56.33 (1) 190 (1) 43.67
54.22 (2) 170 (2) 45.78
35.24 (25) -50 (25) 64.76
13.45 (6) -100 (6) 86.55
5.72 (5) -150 (5) 94.28
0.80 (2) -200 (2) 99.20
 2
 East
 N-S 
 QT872
 A62
 A7
 932
 
 K
 97
 Q965
 AQJ874
 
 54
 KQJT843
 82
 K6
 
 AJ963
 5
 KJT43
 T5
 
North-SouthResultEast-West
99.99 (1) 1660 (1) 0.01
98.77 (1) 1480 (1) 1.23
97.55 (1) 710 (1) 2.45
92.68 (7) 680 (7) 7.32
82.92 (9) 650 (9) 17.08
73.17 (7) 620 (7) 26.83
67.68 (2) 500 (2) 32.32
64.02 (4) 300 (4) 35.98
60.36 (2) 170 (2) 39.64
58.54 (1) 150 (1) 41.46
53.05 (8) 100 (8) 46.95
40.25 (13) 50 (13) 59.75
30.49 (3) -100 (3) 69.51
23.17 (9) -140 (9) 76.83
17.08 (1) -170 (1) 82.92
13.42 (5) -200 (5) 86.58
9.76 (1) -230 (1) 90.24
6.10 (5) -420 (5) 93.90
2.45 (1) -450 (1) 97.55
1.23 (1) -650 (1) 98.77
0.01 (1) -680 (1) 99.99
 3
 South
 E-W 
 T6
 Q732
 JT3
 K853
 
 KJ2
 JT96
 75
 QT62
 
 AQ75
 54
 KQ92
 AJ7
 
 9843
 AK8
 A864
 94
 
North-SouthResultEast-West
100.00 (1) 300 (1) 0.00
98.80 (1) 200 (1) 1.20
97.59 (1) 180 (1) 2.41
96.39 (1) 110 (1) 3.61
90.96 (8) 100 (8) 9.04
83.73 (4) -50 (4) 16.27
79.52 (3) -90 (3) 20.48
76.51 (2) -100 (2) 23.49
73.49 (3) -110 (3) 26.51
55.42 (27) -120 (27) 44.58
37.95 (2) -140 (2) 62.05
27.11 (16) -150 (16) 72.89
11.45 (10) -180 (10) 88.55
4.82 (1) -210 (1) 95.18
3.61 (1) -600 (1) 96.39
1.81 (2) -630 (2) 98.19
0.00 (1) -680 (1) 100.00
 4
 West
 All 
 K63
 Q543
 9876
 K9
 
 J974
 86
 532
 QJT8
 
 AQT2
 KT2
 QJT
 765
 
 85
 AJ97
 AK4
 A432
 
North-SouthResultEast-West
100.00 (1) 1100 (1) 0.00
98.80 (1) 800 (1) 1.20
97.59 (1) 790 (1) 2.41
95.78 (2) 650 (2) 4.22
89.16 (9) 620 (9) 10.84
81.33 (4) 600 (4) 18.67
77.11 (3) 200 (3) 22.89
65.06 (17) 170 (17) 34.94
50.60 (7) 150 (7) 49.40
38.55 (13) 140 (13) 61.45
28.31 (4) 120 (4) 71.69
25.30 (1) 110 (1) 74.70
24.10 (1) 100 (1) 75.90
19.88 (6) 90 (6) 80.12
8.43 (13) -100 (13) 91.57
0.00 (1) -120 (1) 100.00
 5
 North
 N-S 
 A92
 Q985
 6
 J9852
 
 Q7
 AKJT732
 KQJ
 3
 
 T64
 4
 T9742
 QT74
 
 KJ853
 6
 A853
 AK6
 
North-SouthResultEast-West
98.80 (3) 800 (3) 1.20
95.78 (2) 790 (2) 4.22
93.98 (1) 680 (1) 6.02
91.57 (3) 650 (3) 8.43
84.34 (9) 620 (9) 15.66
71.08 (13) 500 (13) 28.92
58.43 (8) 300 (8) 41.57
51.81 (3) 200 (3) 48.19
49.40 (1) 170 (1) 50.60
42.17 (11) 150 (11) 57.83
31.93 (6) 140 (6) 68.07
23.49 (8) 100 (8) 76.51
16.27 (4) 50 (4) 83.73
10.24 (6) -100 (6) 89.76
4.22 (4) -200 (4) 95.78
1.20 (1) -300 (1) 98.80
0.00 (1) -500 (1) 100.00
 6
 East
 E-W 
 53
 QJ
 AT5
 AKQJ32
 
 JT9764
 A4
 962
 T5
 
 Q2
 98752
 QJ
 9876
 
 AK8
 KT63
 K8743
 4
 
North-SouthResultEast-West
90.24 (17) 990 (17) 9.76
73.78 (10) 920 (10) 26.22
67.07 (1) 500 (1) 32.93
45.12 (35) 490 (35) 54.88
22.56 (2) 460 (2) 77.44
20.74 (1) 450 (1) 79.26
18.91 (2) 440 (2) 81.09
17.08 (1) 430 (1) 82.92
12.81 (6) 420 (6) 87.19
6.71 (4) 400 (4) 93.29
3.67 (1) 150 (1) 96.33
1.23 (3) -50 (3) 98.77
 7
 South
 All 
 854
 AT9
 654
 K842
 
 KT9
 KQJ74
 KQ
 QT5
 
 A7
 863
 JT93
 J963
 
 QJ632
 52
 A872
 A7
 
North-SouthResultEast-West
96.39 (7) 200 (7) 3.61
91.57 (1) 140 (1) 8.43
84.34 (11) 110 (11) 15.66
65.66 (20) 100 (20) 34.34
53.01 (1) -90 (1) 46.99
48.80 (6) -100 (6) 51.20
43.98 (2) -110 (2) 56.02
39.76 (5) -120 (5) 60.24
27.71 (15) -140 (15) 72.29
16.27 (4) -150 (4) 83.73
13.25 (1) -170 (1) 86.75
11.45 (2) -180 (2) 88.55
7.23 (5) -200 (5) 92.77
3.61 (1) -210 (1) 96.39
2.41 (1) -600 (1) 97.59
1.20 (1) -630 (1) 98.80
0.00 (1) -730 (1) 100.00
 8
 West
 None
 AT54
 KQT
 KT94
 KJ
 
 97
 J7652
 AJ82
 65
 
 KQJ
 A943
 53
 Q842
 
 8632
 8
 Q76
 AT973
 
North-SouthResultEast-West
100.00 (1) 530 (1) 0.00
98.80 (1) 500 (1) 1.20
97.59 (1) 420 (1) 2.41
96.39 (1) 300 (1) 3.61
95.18 (1) 180 (1) 4.82
93.98 (1) 170 (1) 6.02
84.34 (15) 150 (15) 15.66
72.29 (5) 140 (5) 27.71
53.61 (26) 120 (26) 46.39
37.35 (1) 110 (1) 62.65
30.72 (10) 90 (10) 69.28
23.49 (2) 50 (2) 76.51
16.27 (10) -50 (10) 83.73
6.63 (6) -100 (6) 93.37
1.81 (2) -110 (2) 98.19
0.00 (1) -500 (1) 100.00
 9
 North
 E-W 
 KQ
 J
 T853
 Q98765
 
 6432
 T832
 J4
 KJ3
 
 JT5
 K65
 AK96
 T42
 
 A987
 AQ974
 Q72
 A
 
North-SouthResultEast-West
100.00 (1) 460 (1) 0.00
98.19 (2) 430 (2) 1.81
91.57 (9) 400 (9) 8.43
85.54 (1) 300 (1) 14.46
84.34 (1) 200 (1) 15.66
82.53 (2) 180 (2) 17.47
77.71 (6) 150 (6) 22.29
71.69 (4) 140 (4) 28.31
68.07 (2) 130 (2) 31.93
58.43 (14) 120 (14) 41.57
44.58 (9) 110 (9) 55.42
37.95 (2) 90 (2) 62.05
23.49 (22) -50 (22) 76.51
6.63 (6) -100 (6) 93.37
1.20 (3) -150 (3) 98.80
 10
 East
 All 
 AK4
 AJ
 AQ872
 A94
 
 85
 K932
 KJT95
 T5
 
 JT63
 T75
 43
 KQ86
 
 Q972
 Q864
 6
 J732
 
North-SouthResultEast-West
99.40 (2) 800 (2) 0.60
97.59 (1) 760 (1) 2.41
96.39 (1) 690 (1) 3.61
93.98 (3) 660 (3) 6.02
83.13 (15) 630 (15) 16.87
73.49 (1) 620 (1) 26.51
59.04 (23) 600 (23) 40.96
44.58 (1) 180 (1) 55.42
42.17 (3) 120 (3) 57.83
22.89 (29) -100 (29) 77.11
4.22 (2) -200 (2) 95.78
1.20 (3) -300 (3) 98.80
 11
 South
 None
 Q9
 J5
 QT864
 KJ54
 
 K43
 83
 A53
 AQ862
 
 J876
 KQT9764
 K9
 
 
 AT52
 A2
 J72
 T973
 
North-SouthResultEast-West
95.78 (8) 50 (8) 4.22
90.36 (1) -140 (1) 9.64
84.94 (8) -170 (8) 15.06
75.90 (7) -200 (7) 24.10
71.08 (1) -300 (1) 28.92
69.28 (2) -400 (2) 30.72
48.19 (33) -420 (33) 51.81
14.46 (23) -450 (23) 85.54
0.00 (1) -500 (1) 100.00
 12
 West
 N-S 
 T72
 KT762
 KQ7
 J8
 
 A8543
 Q
 A63
 9653
 
 KQJ
 A94
 54
 KT742
 
 96
 J853
 JT982
 AQ
 
North-SouthResultEast-West
99.38 (2) 150 (2) 0.62
97.55 (1) 140 (1) 2.45
96.33 (1) 110 (1) 3.67
92.68 (5) 100 (5) 7.32
82.31 (12) 50 (12) 17.69
74.39 (1) -80 (1) 25.61
72.56 (2) -90 (2) 27.44
70.73 (1) -100 (1) 29.27
68.90 (2) -110 (2) 31.10
66.46 (2) -120 (2) 33.54
61.58 (6) -130 (6) 38.42
50.00 (13) -140 (13) 50.00
40.25 (3) -150 (3) 59.75
28.05 (17) -170 (17) 71.95
15.86 (3) -200 (3) 84.14
13.42 (1) -400 (1) 86.58
7.32 (9) -420 (9) 92.68
0.62 (2) -450 (2) 99.38
 13
 North
 All 
 KT65
 Q4
 AJ5
 9765
 
 A8743
 7652
 T4
 KT
 
 2
 KJ93
 Q873
 Q843
 
 QJ9
 AT8
 K962
 AJ2
 
North-SouthResultEast-West
98.80 (3) 660 (3) 1.20
92.17 (8) 630 (8) 7.83
73.49 (23) 600 (23) 26.51
59.04 (1) 180 (1) 40.96
56.63 (3) 150 (3) 43.37
53.01 (3) 120 (3) 46.99
50.00 (2) 90 (2) 50.00
33.13 (26) -100 (26) 66.87
12.05 (9) -200 (9) 87.95
4.82 (3) -300 (3) 95.18
2.41 (1) -400 (1) 97.59
0.60 (2) -600 (2) 99.40
 14
 East
 None
 86
 T8743
 A7
 9542
 
 AKT5
 K
 KT653
 873
 
 QJ932
 AJ2
 84
 AQJ
 
 74
 Q965
 QJ92
 KT6
 
North-SouthResultEast-West
99.99 (1) 150 (1) 0.01
94.51 (8) 100 (8) 5.49
86.58 (5) 50 (5) 13.42
82.31 (2) -400 (2) 17.69
54.88 (43) -420 (43) 45.12
14.64 (23) -450 (23) 85.36
0.01 (1) -480 (1) 99.99
 15
 South
 N-S 
 KJ52
 AKJT975
 
 A2
 
 T876
 4
 AKJT
 J843
 
 9
 862
 987652
 K75
 
 AQ43
 Q3
 Q43
 QT96
 
North-SouthResultEast-West
100.00 (1) 2470 (1) 0.00
98.80 (1) 2210 (1) 1.20
96.39 (3) 1860 (3) 3.61
92.17 (4) 1660 (4) 7.83
89.16 (1) 1470 (1) 10.84
81.93 (11) 1460 (11) 18.07
54.22 (35) 1430 (35) 45.78
31.33 (3) 710 (3) 68.67
28.92 (1) 690 (1) 71.08
20.48 (13) 680 (13) 79.52
12.05 (1) 660 (1) 87.95
9.04 (4) 230 (4) 90.96
6.02 (1) 170 (1) 93.98
3.01 (4) -100 (4) 96.99
0.00 (1) -400 (1) 100.00
 16
 West
 E-W 
 Q93
 Q
 A9642
 AK96
 
 KJ72
 AKJ92
 K83
 4
 
 T85
 64
 QT75
 QJT7
 
 A64
 T8753
 J
 8532
 
North-SouthResultEast-West
99.99 (1) 470 (1) 0.01
96.33 (5) 300 (5) 3.67
89.02 (7) 200 (7) 10.98
81.09 (6) 110 (6) 18.91
75.00 (4) 100 (4) 25.00
71.34 (2) 90 (2) 28.66
69.51 (1) 80 (1) 30.49
62.19 (11) -50 (11) 37.81
53.66 (3) -80 (3) 46.34
43.29 (14) -100 (14) 56.71
31.71 (5) -110 (5) 68.29
26.83 (3) -120 (3) 73.17
20.74 (7) -150 (7) 79.26
14.64 (3) -160 (3) 85.36
10.37 (4) -200 (4) 89.63
6.10 (3) -300 (3) 93.90
3.06 (2) -500 (2) 96.94
1.23 (1) -560 (1) 98.77
0.01 (1) -800 (1) 99.99
 17
 North
 None
 A872
 T84
 98
 AKT2
 
 T63
 A96
 AT62
 764
 
 K
 QJ75
 KQJ543
 Q3
 
 QJ954
 K32
 7
 J985
 
North-SouthResultEast-West
100.00 (1) 420 (1) 0.00
95.78 (6) 300 (6) 4.22
87.35 (8) 140 (8) 12.65
81.93 (1) 110 (1) 18.07
75.90 (9) 100 (9) 24.10
64.46 (10) 50 (10) 35.54
52.41 (10) -50 (10) 47.59
42.77 (6) -100 (6) 57.23
31.33 (13) -110 (13) 68.67
16.87 (11) -130 (11) 83.13
8.43 (3) -150 (3) 91.57
4.82 (3) -180 (3) 95.18
2.41 (1) -210 (1) 97.59
0.60 (2) -430 (2) 99.40
 18
 East
 N-S 
 AJT9
 J93
 K42
 Q86
 
 K
 A865
 AQ963
 J93
 
 Q754
 KQ72
 T8
 T42
 
 8632
 T4
 J75
 AK75
 
North-SouthResultEast-West
86.80 (3) [a] 150 (3) 13.20
63.80 (2) [a] 50 (2) 36.20
50.00 (1) [a] -100 (1) 50.00
27.00 (4) [a] -110 (4) 73.00
4.00 (1) [a] -120 (1) 96.00
97.79 (4) 140 (4) 2.21
92.17 (4) 110 (4) 7.83
80.92 (12) 100 (12) 19.08
71.79 (1) 90 (1) 28.21
70.38 (1) 80 (1) 29.62
56.33 (19) 50 (19) 43.67
41.57 (2) -100 (2) 58.43
23.29 (24) -110 (24) 76.71
2.91 (5) -140 (5) 97.09
 19
 South
 E-W 
 Q8
 JT963
 63
 KT72
 
 J7654
 8
 974
 QJ64
 
 AK9
 A4
 KT52
 9853
 
 T32
 KQ752
 AQJ8
 A
 
North-SouthResultEast-West
92.17 (2) [a] 450 (2) 7.83
66.87 (4) [a] 120 (4) 33.13
45.78 (1) [a] 100 (1) 54.22
28.92 (3) [a] 90 (3) 71.08
12.05 (1) [a] -50 (1) 87.95
3.61 (1) [a] -100 (1) 96.39
99.90 (1) 690 (1) 0.10
97.79 (2) 590 (2) 2.21
94.98 (2) 480 (2) 5.02
86.55 (10) 450 (10) 13.45
50.00 (42) 420 (42) 50.00
19.78 (1) 300 (1) 80.22
16.27 (4) 170 (4) 83.73
9.24 (6) -50 (6) 90.76
2.21 (4) -100 (4) 97.79
 20
 West
 All 
 AKT3
 T652
 5
 AQ96
 
 QJ75
 A84
 KJ4
 532
 
 642
 QJ73
 A762
 JT
 
 98
 K9
 QT983
 K874
 
North-SouthResultEast-West
96.39 (1) [c] 400 (1) 3.61
87.95 (1) [c] 150 (1) 12.05
66.87 (4) [c] 130 (4) 33.13
45.78 (1) [c] 110 (1) 54.22
28.92 (3) [c] 90 (3) 71.08
12.05 (1) [c] -100 (1) 87.95
3.61 (1) [c] -300 (1) 96.39
62.65 (9) [a] 620 (9) 37.35
16.27 (2) [a] 110 (2) 83.73
3.61 (1) [a] -100 (1) 96.39
99.76 (1) 400 (1) 0.24
98.07 (1) 300 (1) 1.93
95.54 (2) 200 (2) 4.46
93.01 (1) 180 (1) 6.99
88.80 (4) 150 (4) 11.20
81.20 (5) 130 (5) 18.80
71.08 (7) 120 (7) 28.92
50.84 (17) 110 (17) 49.16
26.39 (12) 90 (12) 73.61
9.52 (8) -100 (8) 90.48
1.08 (2) -200 (2) 98.92
 21
 North
 N-S 
 KT9
 KT76
 T4
 QT76
 
 AQ8764
 3
 A962
 K8
 
 2
 952
 QJ873
 A943
 
 J53
 AQJ84
 K5
 J52
 
North-SouthResultEast-West
91.57 (15) 140 (15) 8.43
81.33 (2) 100 (2) 18.67
76.51 (6) 50 (6) 23.49
67.47 (9) -100 (9) 32.53
59.04 (5) -110 (5) 40.96
54.82 (2) -130 (2) 45.18
46.99 (11) -140 (11) 53.01
39.76 (1) -150 (1) 60.24
30.12 (15) -170 (15) 69.88
17.47 (6) -200 (6) 82.53
11.45 (4) -300 (4) 88.55
8.43 (1) -400 (1) 91.57
7.23 (1) -420 (1) 92.77
6.02 (1) -500 (1) 93.98
3.61 (3) -530 (3) 96.39
1.20 (1) -550 (1) 98.80
0.00 (1) -800 (1) 100.00
 22
 East
 E-W 
 
 AK98
 854
 AQT652
 
 AK972
 QJ7
 AK9
 97
 
 865
 T54
 QJ732
 43
 
 QJT43
 632
 T6
 KJ8
 
North-SouthResultEast-West
98.80 (3) 800 (3) 1.20
96.39 (1) 510 (1) 3.61
94.28 (2) 500 (2) 5.72
91.87 (1) 400 (1) 8.13
93.07 (1) 400x1;500x1 (1) 6.93
89.16 (1) 0300 (1) 10.84
89.16 (2) 300 (2) 10.84
77.11 (17) 200 (17) 22.89
66.27 (1) 180 (1) 33.73
65.06 (1) 170 (1) 34.94
62.05 (4) 150 (4) 37.95
39.76 (33) 130 (33) 60.24
18.07 (3) 110 (3) 81.93
15.06 (2) 100 (2) 84.94
13.25 (1) -50 (1) 86.75
9.04 (6) -100 (6) 90.96
4.82 (1) -110 (1) 95.18
3.61 (1) -120 (1) 96.39
2.41 (1) -150 (1) 97.59
1.20 (1) -300 (1) 98.80
0.00 (1) -560 (1) 100.00
 23
 South
 All 
 543
 KT
 A87532
 AJ
 
 QJT962
 A6
 
 98752
 
 K7
 9732
 KT9
 T643
 
 A8
 QJ854
 QJ64
 KQ
 
North-SouthResultEast-West
100.00 (1) 790 (1) 0.00
98.80 (1) 660 (1) 1.20
97.59 (1) 630 (1) 2.41
93.37 (6) 620 (6) 6.63
87.35 (4) 600 (4) 12.65
84.34 (1) 200 (1) 15.66
81.93 (3) 170 (3) 18.07
71.69 (14) 130 (14) 28.31
62.65 (1) 100 (1) 37.35
51.20 (18) -100 (18) 48.80
34.34 (10) -200 (10) 65.66
16.27 (20) -300 (20) 83.73
3.61 (1) -400 (1) 96.39
2.41 (1) -600 (1) 97.59
1.20 (1) -670 (1) 98.80
0.00 (1) -870 (1) 100.00
 24
 West
 None
 QT96
 AK3
 T96
 T74
 
 AK8542
 J
 AQ3
 K85
 
 J3
 T8752
 J7542
 2
 
 7
 Q964
 K8
 AQJ963
 
North-SouthResultEast-West
100.00 (1) 650 (1) 0.00
98.80 (1) 550 (1) 1.20
93.98 (7) 430 (7) 6.02
88.55 (2) 400 (2) 11.45
83.13 (7) 300 (7) 16.87
75.90 (5) 180 (5) 24.10
72.29 (1) 150 (1) 27.71
67.47 (7) 130 (7) 32.53
59.04 (7) 110 (7) 40.96
51.20 (6) 100 (6) 48.80
46.99 (1) 90 (1) 53.01
40.36 (10) 50 (10) 59.64
30.72 (6) -50 (6) 69.28
25.90 (2) -100 (2) 74.10
21.08 (6) -110 (6) 78.92
13.86 (6) -140 (6) 86.14
9.64 (1) -150 (1) 90.36
8.43 (1) -170 (1) 91.57
7.23 (1) -200 (1) 92.77
6.02 (1) -300 (1) 93.98
4.82 (1) -420 (1) 95.18
3.01 (2) -470 (2) 96.99
0.60 (2) -630 (2) 99.40
 25
 North
 E-W 
 AKJ85
 KT75
 J3
 QJ
 
 97
 83
 KT754
 T976
 
 T3
 A4
 AQ9862
 843
 
 Q642
 QJ962
 
 AK52
 
North-SouthResultEast-West
98.77 (3) 1210 (3) 1.23
79.87 (28) 980 (28) 20.13
32.32 (50) 480 (50) 67.68
1.23 (1) 450 (1) 98.77
0.01 (1) -250 (1) 99.99
 26
 East
 All 
 Q97
 KT87543
 AJ
 8
 
 A
 J6
 KT943
 KQ732
 
 J642
 92
 Q872
 954
 
 KT853
 AQ
 65
 AJT6
 
North-SouthResultEast-West
100.00 (1) 1460 (1) 0.00
98.19 (2) 800 (2) 1.81
83.73 (22) 680 (22) 16.27
60.84 (16) 650 (16) 39.16
41.57 (16) 620 (16) 58.43
30.72 (2) 500 (2) 69.28
27.71 (3) 230 (3) 72.29
22.89 (5) 200 (5) 77.11
17.47 (4) 170 (4) 82.53
9.04 (10) -100 (10) 90.96
1.20 (3) -200 (3) 98.80
 27
 South
 None
 QJ8
 J532
 T
 AKT86
 
 952
 AK864
 A765
 9
 
 643
 Q
 KJ943
 J432
 
 AKT7
 T97
 Q82
 Q75
 
North-SouthResultEast-West
96.39 (1) 500 (1) 3.61
75.30 (4) 110 (4) 24.70
54.22 (1) 100 (1) 45.78
41.57 (2) 50 (2) 58.43
28.92 (1) 0 (1) 71.08
20.48 (1) -50 (1) 79.52
12.05 (1) -90 (1) 87.95
3.61 (1) -130 (1) 96.39
 28
 West
 N-S 
 A
 AKT732
 94
 J632
 
 K9653
 4
 AQT7
 T75
 
 T742
 QJ5
 K86
 AQ9
 
 QJ8
 986
 J532
 K84
 
North-SouthResultEast-West
96.39 (1) 140 (1) 3.61
87.95 (1) 110 (1) 12.05
71.08 (3) 100 (3) 28.92
45.78 (3) 50 (3) 54.22
24.70 (2) -140 (2) 75.30
12.05 (1) -200 (1) 87.95
3.61 (1) -420 (1) 96.39

 

To Home Page