התאגדות ישראלית לברידג' - סניף הפסטיבל הבינלאומי

תחרות: פסטיבל אונליין - מוקדמות זוגות פתוחה - גמר ב

מושב:2 מתוך 2 תאריך: 29/04/21

מנהל תחרות:

מקדם רמה: 17.74

תוצאות כלליות

דרוג תוצאה [2] [1] שמות מספרי חבר נאא נאב
1 58.23 65.76 50.70 חוזמן אלכסנדר - לדרמן לאון 42419 8350   2
2 58.02 65.69 50.35 יזהר רפי - פרץ פולדי 15459 15460   1
3 57.05 64.15 49.94 ויסר חיים - כהן ליאור 4173 40424   1
4 54.73 58.54 50.93 מירון רוברט - בילגוראי שרה 43032 12562   1
5 54.41 59.21 49.60 פולק אוסקר - פרקש רות 1061 5305 5  
6 54.12 58.74 49.50 לייבו אדי - בן יהודה יהודית 850 2218 5  
7 53.88 58.85 48.90 לויט-פורת רות - זינגר מריקה 3882 5765 4  
8 53.39 57.13 49.65 לובינסקי יובל - בן נון אביבה 715 19027 4  
9 52.60 58.10 47.10 גרינברג שוש - קופמן שרה 9687 15635 4  
10 52.59 56.45 48.73 לוין יואב - לוין יובל 10463 1857 4  
11 50.93 51.66 50.20 זבולון מיקי - גוטפריד שי 18384 17756 3  
12 50.79 51.45 50.12 סולניק אריה - כהנא ישראל 3038 3510 3  
13 50.69 58.74 42.64 מור אהוד - גרוס ריצארד 40709 41601 3  
14 50.31 52.59 48.03 שרו חורחה - סף יעל 3456 16743 3  
15 50.18 51.15 49.22 עוזר יורם - גלילי נתן 16082 17844 3  
16 49.90 49.42 50.37 מרקוס עידו - מרקוס עמירם 16571 13526    
17 49.73 49.66 49.80 פיברט גל - פיברט יוסף 40647 8778    
18 49.70 49.69 49.72 נסלרוט אברהם - כהן-טל ישי 8393 688    
19 49.58 48.27 50.88 פלדמן משה - שקד יצחק 4557 5414    
20 49.57 49.09 50.05 עומר יותם - עומר זך 20715 1814    
21 49.535 49.46 49.61 מזרחי יפה - נוה גל 9032 18889    
22 49.528 51.46 47.59 כהן יהודה - אביטבול מרדכי 6866 40327    
23 48.98 50.81 47.16 אבני אבי - ברקן יואל 20834 16613    
24 48.97 49.13 48.82 מילצן דרור - שאקי דן 3655 2090    
25 48.88 48.39 49.37 סורל רבקה - קיש תמר 5248 10948    
26 48.83 57.54 40.13 שמש סמי - שמש רותי 18561 18560    
27 48.61 48.46 48.76 שטרן לוי - כץ שרה 3423 14791    
28 48.53 47.08 49.97 טרגן אפרים - איטח אלברט 3354 974    
29 48.31 56.48 40.14 לבהר משה - פרולינגר איל 824 19940    
30 48.11 48.85 47.36 אברון אנית - הובר אלימלך 14814 9668    
31 47.11 45.90 48.33 מור מוטי - גרינברג שלווה 13337 6230    
32 46.80 46.41 47.19 אלול סימה - שחל אריה 11811 11897    
33 46.67 47.73 45.60 בלאט לובומיר - גנס בוב 16453 113    
34 46.57 47.64 45.50 רובין דורית - פדון עמליה 22386 8425    
35 46.45 48.38 44.52 רסין רותי - פן אסתר 9040 5520    
36 46.25 45.80 46.70 לוי עובדיה - אפלבוים שלום 4306 13443    
37 45.84 42.73 48.96 שטאובר אריה - פרידלנדר דודי 22530 12719    
38 45.76 46.75 44.78 בן דוד רמי - רפפורט לאה 16104 4261    
39 45.73 44.84 46.62 בנימין סלביה - פז שרה 10037 8631    
40 45.69 44.59 46.80 פרג רחל - פרג אלי 24352 24353    
41 45.28 50.99 39.57 עזרא משה - מנחם אבינועם 7291 8888    
42 45.19 46.22 44.16 אנדרמן דוריאן - בנציוני יואל 15338 9222    
43 44.60 47.71 41.48 קרוק רוברט - גילאון אריה 4718 23769    
44 44.55 46.37 42.73 רוזנטל מרטין - רם משה 2234 8378    
45 44.35 42.71 46.00 לביא משה - יוני קייטילה 364 25065    
46 44.25 42.60 45.91 פינטו תמר - קופלביץ דולי 23661 22490    
47 43.80 43.10 44.50 אדטו משה - גרינברג טדי 15250 41444    
48 43.44 47.12 39.77 גולדרינג אהובה - לוי יצחק 16231 17092    
49 43.28 45.23 41.33 בך ורדה - הס רנה 4529 2041    
50 43.15 45.93 40.36 קרן אורה - בן שמחון אבי 2362 24816    
51 41.85 44.24 39.45 בורודצקי אדי - חסין נטשה 14378 19019    
52 41.38 39.28 43.47 ויינר שפרה - קרפ דינה 21538 40534    
53 41.27 40.59 41.95 נתן מינה - לוי יהושע 15086 23737    
54 40.98 35.55 46.41 גורן עודד - לוי יוסי 16436 10400    
תוכנית חישובים: אסף עמית 2019 ©